(原标题:<半日沽空>半日沽空金额约157.999亿元 沽空比率13.850%)
港股半日沽空金额约157.999亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.850%。总沽空股份数目:714总沽空股数:9.987亿股总沽空金额:约157.999亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1171.59854 | 25.588 | 7.42 |
| 腾讯控股(00700) | 991.09865 | 21.096 | 6.27 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 968.37269 | 21.188 | 6.13 |
| 泡泡玛特(09992) | 546.84388 | 17.327 | 3.46 |
| 中芯国际(00981) | 501.68913 | 14.301 | 3.18 |










