

(原标题:智通港股通活跃成交|10月28日)
智通财经APP获悉,2022年10月28日当天,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.43 亿元、11.20 亿元、8.13 亿元;腾讯控股(00700)、新东方在线(01797)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.28 亿元、11.30 亿元、8.52 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 22.43 亿元 | +6.86 亿元 |
| 药明生物(02269) | 11.20 亿元 | +7.17 亿元 |
| 美团-W(03690) | 8.13 亿元 | +3.23 亿元 |
| 快手-W(01024) | 4.18 亿元 | -9131.49 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.02 亿元 | -1.70 亿元 |
| 中国移动(00941) | 3.94 亿元 | +3139.05 万元 |
| 康希诺生物(06185) | 3.77 亿元 | +5282.47 万元 |
| 华润电力(00836) | 2.86 亿元 | +4814.09 万元 |
| 比亚迪股份(01211) | 2.65 亿元 | +8826.83 万元 |
| 中国神华(01088) | 2.55 亿元 | -8065.89 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 19.28 亿元 | +3.62 亿元 |
| 新东方在线(01797) | 11.30 亿元 | +5998.97 万元 |
| 美团-W(03690) | 8.52 亿元 | -9113.97 万元 |
| 药明生物(02269) | 6.50 亿元 | +3.70 亿元 |
| 快手-W(01024) | 4.12 亿元 | -1.29 亿元 |
| 康希诺生物(06185) | 3.18 亿元 | -8346.78 万元 |
| 李宁(02331) | 2.76 亿元 | -4406.04 万元 |
| 开拓药业-B(09939) | 2.40 亿元 | -1890.00 万元 |
| 中国电力(02380) | 2.23 亿元 | +5403.39 万元 |
| 中芯国际(00981) | 2.05 亿元 | +1049.05 万元 |
相关新闻:
