(原标题:智通港股通活跃成交|10月26日)
智通财经APP获悉,2022年10月26日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为28.75 亿元、20.23 亿元、18.63 亿元;腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为20.05 亿元、11.19 亿元、10.64 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 28.75 亿元 | +8.94 亿元 |
美团-W(03690) | 20.23 亿元 | +7.19 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 18.63 亿元 | -5.22 亿元 |
药明生物(02269) | 10.81 亿元 | +5.16 亿元 |
华润啤酒(00291) | 5.61 亿元 | -1.30 亿元 |
中国移动(00941) | 4.87 亿元 | -1285.15 万元 |
快手-W(01024) | 4.08 亿元 | +2739.80 万元 |
思摩尔国际(06969) | 3.03 亿元 | -429.12 万元 |
康希诺生物(06185) | 2.96 亿元 | -5357.50 万元 |
香港交易所(00388) | 2.81 亿元 | +1.62 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 20.05 亿元 | +5.65 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 11.19 亿元 | -11.10 亿元 |
美团-W(03690) | 10.64 亿元 | +5.27 亿元 |
新东方在线(01797) | 10.26 亿元 | -1564.25 万元 |
药明生物(02269) | 4.44 亿元 | +3.30 亿元 |
快手-W(01024) | 3.32 亿元 | +2.18 亿元 |
李宁(02331) | 3.25 亿元 | +1.44 亿元 |
华润啤酒(00291) | 3.13 亿元 | +1.35 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.61 亿元 | +8468.48 万元 |
中芯国际(00981) | 2.48 亿元 | +5173.07 万元 |
相关新闻: