首页 - 港股 - 香港股市必读 - 市场统计 - 正文

智通港股回购统计|10月14日

来源:智通财经网 2022-10-14 09:10:02
关注证券之星官方微博:
港股回购统计|10月14日

(原标题:智通港股回购统计|10月14日)

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、永安国际(00289)、酷派集团(02369)、景福集团(00280)、保发集团(03326)、微盟集团(02013)、天福(06868)、互太纺织(01382)、瑞安房地产(00272)、锦胜集团(控股)(00794)、朗生医药(00503)、理文造纸(02314)、中国旺旺(00151)、建业地产(00832)、金利来集团(00533)、DYNAM JAPAN(06889)、新鸿基公司(00086)、天伦燃气(01600)、希慎兴业(00014)、惠理集团(00806)、泡泡玛特(09992)、清科创业(01945)、兴胜创建(00896)、瑞安建业(00983)、东亚银行(00023)、祖龙娱乐(09990)、阅文集团(00772)、康健国际医疗(03886)、腾讯控股(00700)、胜狮货柜(00716)、数码通电讯(00315)、电能实业(00006)、赛晶科技(00580)、敏华控股(01999)、北控水务集团(00371)、中手游(00302)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司A(00019)、京东健康(06618)、中远海运国际(00517)、友邦保险(01299)、太古股份公司B(00087)、亿都(国际控股)(00259)、名创优品(09896)、联易融科技-W(09959)、港龙中国地产(06968)、澳优(01717)、长实集团(01113)、汇量科技(01860)、复星国际(00656)、移卡(09923)、小米集团-W(01810)、康圣环球(09960)、乐声电子(00213)、摩比发展(00947)、圣诺医药-B(02257)、ESR(01821)、亿和控股(00838)、康基医疗(09997)、药明生物(02269)、赛生药业(06600)、知乎-W(02390)、中国飞鹤(06186)于2022年10月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量241.00 万,回购金额6.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)241.00 万6.02 亿5801.00 万0.604%
药明生物(02269)500.00 万2.36 亿3052.10 万0.720%
友邦保险(01299)262.80 万1.78 亿1.67 亿1.386%
太古股份公司A(00019)61.35 万3524.63 万2276.70 万2.515%
复星国际(00656)550.00 万2650.82 万1.06 亿1.270%
小米集团-W(01810)290.00 万2481.44 万1.26 亿0.510%
京东健康(06618)39.35 万1670.99 万512.48 万0.160%
敏华控股(01999)317.04 万1652.86 万1164.76 万0.300%
泡泡玛特(09992)120.00 万1460.54 万2407.24 万1.719%
康健国际医疗(03886)3450.00 万1286.37 万5.11 亿6.790%
ESR(01821)65.00 万1224.07 万3634.12 万0.812%
长实集团(01113)20.00 万910.18 万4086.45 万1.122%
阅文集团(00772)35.80 万722.13 万417.00 万0.410%
朗生医药(00503)351.40 万560.36 万673.40 万1.580%
中国旺旺(00151)100.00 万515.09 万262.70 万0.022%
中国飞鹤(06186)100.00 万510.46 万1415.50 万0.160%
微盟集团(02013)201.80 万500.20 万1008.50 万0.398%
中远海运国际(00517)200.00 万452.90 万2522.60 万1.646%
中手游(00302)323.60 万426.69 万1073.20 万0.388%
康基医疗(09997)70.15 万399.69 万159.65 万0.128%
瑞安房地产(00272)500.00 万394.30 万2495.10 万0.309%
太古股份公司B(00087)34.25 万303.66 万2595.75 万0.870%
电能实业(00006)5.00 万183.60 万290.65 万0.136%
东亚银行(00023)16.62 万137.19 万228.82 万0.085%
胜狮货柜(00716)200.00 万129.00 万600.00 万0.248%
北控水务集团(00371)70.00 万122.00 万4266.60 万0.420%
移卡(09923)6.04 万106.42 万315.28 万0.698%
希慎兴业(00014)5.00 万96.14 万305.00 万0.296%
联易融科技-W(09959)26.40 万89.67 万870.05 万0.378%
圣诺医药-B(02257)1.28 万81.75 万100.44 万1.139%
天伦燃气(01600)21.85 万67.64 万2240.40 万2.218%
新鸿基公司(00086)21.50 万62.48 万337.80 万0.171%
互太纺织(01382)20.00 万57.20 万128.70 万0.091%
亿和控股(00838)45.00 万53.85 万45.00 万0.026%
亿都(国际控股)(00259)18.00 万53.29 万350.12 万0.355%
名创优品(09896)5.00 万51.70 万16.60 万0.014%
建业地产(00832)167.00 万45.65 万676.30 万0.220%
理文造纸(02314)17.40 万45.14 万890.00 万0.206%
惠理集团(00806)23.90 万44.78 万755.50 万0.411%
澳优(01717)7.10 万35.78 万438.30 万0.242%
赛生药业(06600)5.00 万31.19 万247.90 万0.362%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 万29.62 万516.00 万0.714%
永安国际(00289)2.00 万27.60 万16.50 万0.057%
赛晶科技(00580)17.40 万26.23 万500.00 万0.300%
乐声电子(00213)24.40 万24.40 万1836.60 万1.950%
汇量科技(01860)5.80 万23.79 万857.00 万0.519%
保发集团(03326)90.00 万19.58 万567.30 万0.420%
港龙中国地产(06968)6.40 万12.90 万253.40 万0.156%
祖龙娱乐(09990)4.50 万11.74 万766.54 万0.940%
金利来集团(00533)10.00 万11.69 万77.40 万0.079%
兴胜创建(00896)9.20 万10.67 万334.00 万0.300%
酷派集团(02369)96.40 万9.60 万1512.00 万0.110%
清科创业(01945)2.88 万9.21 万139.64 万0.448%
现代牙科(03600)5.00 万8.79 万85.00 万0.089%
康圣环球(09960)5.30 万8.75 万241.50 万0.243%
创胜集团-B(06628)2.10 万8.27 万24.50 万0.055%
天福(06868)1.00 万5.00 万144.30 万0.132%
知乎-W(02390)2.12 万4.36 万4.61 万0.014%
景福集团(00280)10.00 万3.65 万75.00 万0.082%
瑞安建业(00983)1.00 万1.13 万85.00 万0.227%
锦胜集团(控股)(00794)1.60 万4880.001254.20 万3.650%
数码通电讯(00315)1000.004120.00555.45 万0.500%
摩比发展(00947)2000.00390.00189.90 万0.233%

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-