(原标题:智通港股回购统计|9月12日)
智通财经APP数据显示,ASMPT(00522)、摩比发展(00947)、兴胜创建(00896)、第一太平(00142)、建业新生活(09983)、天伦燃气(01600)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、中国软件国际(00354)、DYNAM JAPAN(06889)、北控水务集团(00371)、瑞安房地产(00272)、绿城服务(02869)、康健国际医疗(03886)、友邦保险(01299)、方达控股(01521)、长城汽车(02333)、太古股份公司A(00019)、信利国际(00732)、联易融科技-W(09959)、IMAX CHINA(01970)、民银资本(01141)、太古股份公司B(00087)、祖龙娱乐(09990)、澳能建设(01183)、清科创业(01945)、硬蛋创新(00400)、移卡(09923)、港龙中国地产(06968)、小米集团-W(01810)、复星国际(00656)、明源云(00909)、赛晶科技(00580)、汇量科技(01860)、中国外运(00598)、中国飞鹤(06186)、圣诺医药-B(02257)、创梦天地(01119)、康圣环球(09960)、中升控股(00881)、维信金科(02003)于2022年9月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量115.00 万,回购金额3.53 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 115.00 万 | 3.53 亿 | 2814.00 万 | 0.293% |
友邦保险(01299) | 240.00 万 | 1.78 亿 | 1.15 亿 | 0.958% |
长城汽车(02333) | 1316.95 万 | 1.49 亿 | 1.22 亿 | 3.925% |
小米集团-W(01810) | 230.00 万 | 2487.09 万 | 5110.00 万 | 0.200% |
太古股份公司A(00019) | 41.85 万 | 2317.97 万 | 920.70 万 | 1.017% |
明源云(00909) | 280.40 万 | 1617.95 万 | 2083.90 万 | 1.059% |
中升控股(00881) | 32.80 万 | 1179.67 万 | 380.65 万 | 0.160% |
ASMPT(00522) | 10.90 万 | 653.53 万 | 172.64 万 | 0.418% |
中国飞鹤(06186) | 100.00 万 | 600.69 万 | 415.50 万 | 0.050% |
中国软件国际(00354) | 100.00 万 | 592.51 万 | 2381.60 万 | 0.770% |
绿城服务(02869) | 72.60 万 | 399.95 万 | 285.80 万 | 0.088% |
移卡(09923) | 20.64 万 | 380.45 万 | 109.92 万 | 0.243% |
康健国际医疗(03886) | 730.00 万 | 372.29 万 | 1.60 亿 | 2.120% |
太古股份公司B(00087) | 39.00 万 | 356.90 万 | 992.75 万 | 0.333% |
天伦燃气(01600) | 72.90 万 | 269.39 万 | 997.95 万 | 0.988% |
复星国际(00656) | 50.00 万 | 255.50 万 | 80.00 万 | 0.010% |
第一太平(00142) | 84.40 万 | 245.32 万 | 1306.20 万 | 0.306% |
瑞安房地产(00272) | 250.90 万 | 240.09 万 | 995.10 万 | 0.123% |
北控水务集团(00371) | 73.40 万 | 146.57 万 | 795.60 万 | 0.080% |
汇量科技(01860) | 29.30 万 | 140.37 万 | 503.70 万 | 0.305% |
方达控股(01521) | 50.00 万 | 133.39 万 | 1592.20 万 | 0.767% |
硬蛋创新(00400) | 66.70 万 | 113.32 万 | 539.30 万 | 0.382% |
中国外运(00598) | 42.70 万 | 102.02 万 | 4129.80 万 | 1.930% |
祖龙娱乐(09990) | 32.10 万 | 99.66 万 | 483.44 万 | 0.600% |
联易融科技-W(09959) | 20.20 万 | 99.62 万 | 232.05 万 | 0.101% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 92.35 万 | 79.03 万 | 0.230% |
澳能建设(01183) | 32.20 万 | 68.18 万 | 373.60 万 | 0.210% |
兴胜创建(00896) | 50.00 万 | 58.00 万 | 50.00 万 | 0.045% |
信利国际(00732) | 21.80 万 | 32.70 万 | 3045.40 万 | 0.926% |
圣诺医药-B(02257) | 4700.00 | 32.31 万 | 68.77 万 | 0.778% |
DYNAM JAPAN(06889) | 5.00 万 | 30.95 万 | 442.04 万 | 0.612% |
康圣环球(09960) | 11.00 万 | 23.74 万 | 61.05 万 | 0.061% |
赛晶科技(00580) | 10.00 万 | 21.24 万 | 220.00 万 | 0.134% |
清科创业(01945) | 6.40 万 | 20.44 万 | 20.44 万 | 0.066% |
创梦天地(01119) | 3.20 万 | 15.35 万 | 571.24 万 | 0.402% |
建业新生活(09983) | 3.50 万 | 11.71 万 | 83.50 万 | 0.066% |
港龙中国地产(06968) | 1.30 万 | 5.32 万 | 104.60 万 | 0.064% |
天福(06868) | 1.00 万 | 4.99 万 | 71.90 万 | 0.066% |
民银资本(01141) | 7000.00 | 1.23 万 | 695.10 万 | 0.608% |
摩比发展(00947) | 3.30 万 | 7281.00 | 48.90 万 | 0.060% |
维信金科(02003) | 1000.00 | 3400.00 | 5.72 万 | 0.012% |
相关新闻: