(原标题:智通港股回购统计|7月21日)
智通财经APP数据显示,中国外运(00598)、晨讯科技(02000)、亿胜生物科技(01061)、百奥家庭互动(02100)、DYNAM JAPAN(06889)、旭辉永升服务(01995)、首程控股(00697)、民银资本(01141)、艾德韦宣集团(09919)、亿都(国际控股)(00259)、泡泡玛特(09992)、第一太平(00142)、瑞安建业(00983)、友邦保险(01299)、德信服务集团(02215)、汇量科技(01860)、碧桂园服务(06098)、圣诺医药-B(02257)、ESR(01821)、东软教育(09616)于2022年7月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量193.50 万,回购金额1.63 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 193.50 万 | 1.63 亿 | 8319.74 万 | 0.691% |
泡泡玛特(09992) | 200.90 万 | 4499.31 万 | 1434.28 万 | 1.024% |
ESR(01821) | 88.00 万 | 1702.58 万 | 2003.74 万 | 0.448% |
德信服务集团(02215) | 467.60 万 | 1382.78 万 | 1870.20 万 | 1.839% |
碧桂园服务(06098) | 27.50 万 | 622.26 万 | 116.30 万 | 0.034% |
东软教育(09616) | 82.56 万 | 336.89 万 | 1515.28 万 | 2.262% |
旭辉永升服务(01995) | 31.60 万 | 201.53 万 | 191.00 万 | 0.109% |
汇量科技(01860) | 35.00 万 | 172.02 万 | 194.70 万 | 0.118% |
圣诺医药-B(02257) | 2.51 万 | 160.68 万 | 19.16 万 | 0.215% |
亿都(国际控股)(00259) | 48.00 万 | 150.26 万 | 364.00 万 | 0.366% |
首程控股(00697) | 119.20 万 | 142.95 万 | 119.20 万 | 0.016% |
第一太平(00142) | 35.00 万 | 109.20 万 | 604.00 万 | 0.142% |
中国外运(00598) | 45.80 万 | 108.09 万 | 3407.00 万 | 1.590% |
百奥家庭互动(02100) | 150.00 万 | 80.29 万 | 250.00 万 | 0.090% |
亿胜生物科技(01061) | 20.50 万 | 75.55 万 | 157.80 万 | 0.275% |
晨讯科技(02000) | 161.20 万 | 53.20 万 | 561.60 万 | 0.250% |
民银资本(01141) | 30.00 万 | 52.98 万 | 352.80 万 | 0.308% |
瑞安建业(00983) | 6.60 万 | 8.45 万 | 22.20 万 | 0.059% |
DYNAM JAPAN(06889) | 4800.00 | 3.44 万 | 318.92 万 | 0.441% |
艾德韦宣集团(09919) | 2000.00 | 2040.00 | 34.60 万 | 0.046% |
相关新闻: