(原标题:智通港股股东权益披露|7月18日)
智通财经APP数据显示,捷心隆(02115)、联众(06899)、周黑鸭(01458)、建发国际集团(01908)于2022年7月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好仓 | 3.29 亿股 | 3.30 亿股 | 23.54%(最新) 23.52%(前次) |
联众(06899) | 李扬扬 | 好仓 | 3.17 亿股 | 9519.34 万股 | 8.83%(最新) 29.40%(前次) |
周黑鸭(01458) | 张宇晨 | 好仓 | 268.51 万股 | 472.01 万股 | 0.20%(最新) 0.11%(前次) |
建发国际集团(01908) | 厦门建发集团有限公司 | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建发国际集团(01908) | 建发房地产集团有限公司 | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建发国际集团(01908) | 益鸿国际有限公司 Well Honour International Limited | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建发国际集团(01908) | 益能国际有限公司 Well Land International Limited | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建发国际集团(01908) | 厦门建发股份有限公司 | 好仓 | 9.34 亿股 | 9.04 亿股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
联众(06899) | Choi Shun Investment Limited | 好仓 | 3.08 亿股 | 8623.54 万股 | 8.00%(最新) 28.57%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。