(原标题:智通港股回购统计|5月26日)
智通财经APP数据显示,民银资本(01141)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、国泰君安国际(01788)、友邦保险(01299)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、科通芯城(00400)、福森药业(01652)、创梦天地(01119)、中国旭阳集团(01907)、金茂源环保(06805)、ESR(01821)、祖龙娱乐(09990)、泡泡玛特(09992)、京东健康(06618)、联易融科技-W(09959)于2022年5月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量210.00 万,回购金额1.62 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 210.00 万 | 1.62 亿 | 954.66 万 | 0.079% |
京东健康(06618) | 83.53 万 | 3935.70 万 | 1514.95 万 | 0.480% |
ESR(01821) | 108.20 万 | 2436.06 万 | 1837.96 万 | 0.601% |
泡泡玛特(09992) | 33.88 万 | 999.99 万 | 383.86 万 | 0.274% |
中国旭阳集团(01907) | 100.00 万 | 368.61 万 | 720.00 万 | 0.176% |
创梦天地(01119) | 79.76 万 | 360.49 万 | 401.96 万 | 0.283% |
祖龙娱乐(09990) | 40.00 万 | 256.72 万 | 579.60 万 | 0.710% |
联易融科技-W(09959) | 15.10 万 | 92.65 万 | 3357.05 万 | 1.483% |
和谐汽车(03836) | 18.15 万 | 62.38 万 | 2967.65 万 | 1.882% |
民银资本(01141) | 35.00 万 | 56.93 万 | 3841.38 万 | 3.230% |
国泰君安国际(01788) | 65.00 万 | 55.33 万 | 2825.10 万 | 0.294% |
金茂源环保(06805) | 40.60 万 | 40.19 万 | 208.00 万 | 0.186% |
科通芯城(00400) | 8.00 万 | 18.40 万 | 1088.50 万 | 0.769% |
天福(06868) | 2.00 万 | 10.40 万 | 10.30 万 | 0.009% |
福森药业(01652) | 11.00 万 | 10.35 万 | 1506.00 万 | 1.950% |
亿胜生物科技(01061) | 2.00 万 | 7.23 万 | 12.50 万 | 0.022% |
摩比发展(00947) | 2.90 万 | 7975.00 | 334.00 万 | 0.408% |
相关新闻: