

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|5月12日)
智通财经APP数据显示,截止5月12日收盘,有12只股票创52周新高,其中耀高控股(01796)、绿新亲水胶体(01084)、FI二华夏纳一百(07522)创高率位于前3位,分别为27.66%、7.06%、4.78%。另外有161只股票创52周新低,其中宝新金融(01282)、烨星集团(01941)、申酉控股(08377)创低率位于前三位,分别为-35.14%、-28.36%、-23.08%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 耀高控股(01796) | 1.290 | 2.400 | 27.66% |
| 绿新亲水胶体(01084) | 3.720 | 3.790 | 7.06% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.686 | 2.716 | 4.78% |
| FI二南方纳指(07568) | 18.410 | 18.620 | 4.61% |
| 通天酒业(00389) | 0.135 | 0.140 | 2.94% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.590 | 0.730 | 2.82% |
| 中渝置地(01224) | 1.980 | 2.050 | 2.50% |
| 中建富通(00138) | 0.215 | 0.220 | 2.33% |
| FI华夏纳一百(07331) | 4.462 | 4.474 | 2.10% |
| 思捷环球(00330) | 1.600 | 1.800 | 1.12% |
| 汇聚科技(01729) | 1.670 | 1.910 | 0.53% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 51.700 | 51.700 | 0.39% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | 0.030 | 0.024 | -35.14% |
| 烨星集团(01941) | 0.285 | 0.240 | -28.36% |
| 申酉控股(08377) | 0.330 | 0.300 | -23.08% |
| 思考乐教育(01769) | 0.445 | 0.410 | -15.46% |
| 文业集团(01802) | 0.720 | 0.700 | -13.58% |
| 火币科技(01611) | 4.160 | 3.900 | -13.33% |
| 中国有赞(08083) | 0.103 | 0.097 | -11.82% |
| 高山企业(00616) | 0.089 | 0.089 | -11.00% |
| 维港环保科技(01845) | 0.290 | 0.270 | -10.00% |
| 祈福生活服务(03686) | 0.425 | 0.405 | -10.00% |
| 百济神州(06160) | 74.350 | 73.800 | -9.45% |
| 知乎-W(02390) | 20.000 | 19.800 | -8.55% |
| 宏光半导体(06908) | 3.500 | 3.450 | -8.24% |
| 国际娱乐(01009) | 0.203 | 0.203 | -8.14% |
| 国开国际投资(01062) | 0.092 | 0.092 | -8.00% |
| 中国华君(00377) | 1.300 | 1.200 | -7.69% |
| 雅天妮集团(00789) | 0.054 | 0.052 | -7.14% |
| 雷士国际(02222) | 0.130 | 0.121 | -6.92% |
| 药明巨诺-B(02126) | 6.100 | 6.060 | -6.91% |
| 佳源服务(01153) | 2.600 | 2.440 | -6.87% |
| ECI TECH(08013) | 0.041 | 0.041 | -6.82% |
| 锦兴国际控股(02307) | 0.280 | 0.280 | -6.67% |
| 三叶草生物-B(02197) | 2.820 | 2.700 | -6.57% |
| 中基长寿科学(00767) | 0.046 | 0.043 | -6.52% |
| GX金融科技(03185) | 31.700 | 31.540 | -6.41% |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.076 | 0.074 | -6.33% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.111 | 0.111 | -5.93% |
| 华融金控(00993) | 0.130 | 0.113 | -5.83% |
| 英皇证券(00717) | 0.051 | 0.050 | -5.66% |
| 中国支付通(08325) | 0.113 | 0.102 | -5.56% |
| FL二富邦台湾(07232) | 7.240 | 7.205 | -5.45% |
| 中民控股(00681) | 0.037 | 0.036 | -5.26% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.158 | 0.144 | -5.26% |
| 赏之味(08096) | 0.058 | 0.056 | -5.08% |
| FL二南方纳指(07266) | 11.780 | 11.630 | -5.06% |
| 新东方在綫(01797) | 2.850 | 2.840 | -5.02% |
| 云南建投混凝土(01847) | 1.000 | 0.950 | -5.00% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 14.900 | 14.730 | -4.97% |
| 新威工程集团(08616) | 0.085 | 0.078 | -4.88% |
| 华夏视听教育(01981) | 1.050 | 1.010 | -4.72% |
| 佳源国际控股(02768) | 1.050 | 1.010 | -4.72% |
| 勇利投资(01145) | 0.104 | 0.102 | -4.67% |
| 日兴环球联网(03072) | 82.280 | 82.280 | -4.61% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 5.240 | 5.200 | -4.24% |
| 福禄控股(02101) | 5.300 | 5.210 | -4.23% |
| 中国白银集团(00815) | 0.465 | 0.460 | -4.17% |
| 宇华教育(06169) | 0.980 | 0.960 | -4.00% |
| 上海小南国(03666) | 0.050 | 0.048 | -4.00% |
| 三星FANG-U(09814) | 1.842 | 1.838 | -3.77% |
| 中国铁钛(00893) | 0.131 | 0.131 | -3.68% |
| 三星FANG(02814) | 14.450 | 14.400 | -3.55% |
| 蔚来-SW(09866) | 100.900 | 100.800 | -3.54% |
| 太阳城集团(01383) | 0.056 | 0.055 | -3.51% |
| 复宏汉霖(02696) | 14.500 | 14.380 | -3.49% |
| 凌锐控股(00784) | 0.122 | 0.111 | -3.48% |
| 瑞诚中国传媒(01640) | 0.325 | 0.280 | -3.45% |
| 和黄医药(00013) | 15.680 | 15.640 | -3.34% |
| 电讯数码控股(06033) | 2.440 | 2.410 | -3.21% |
| 纷美包装(00468) | 1.970 | 1.900 | -3.06% |
| 恒和集团(00513) | 0.340 | 0.320 | -3.03% |
| GX自动驾驶电车(02849) | 45.420 | 44.980 | -3.02% |
| A南方元宇宙(03034) | 5.745 | 5.715 | -2.97% |
| 太和控股(00718) | 0.067 | 0.066 | -2.94% |
| 联洋智能控股(01561) | 1.740 | 1.650 | -2.94% |
| 都市丽人(02298) | 0.350 | 0.330 | -2.94% |
| 易鑫集团(02858) | 0.690 | 0.670 | -2.90% |
| 中骏商管(00606) | 1.710 | 1.680 | -2.89% |
| 再鼎医药-SB(09688) | 19.920 | 19.920 | -2.83% |
| 晨讯科技(02000) | 0.247 | 0.243 | -2.80% |
| 嘉兴燃气(09908) | 8.650 | 8.410 | -2.77% |
| 安硕MS台湾(03074) | 165.400 | 164.800 | -2.77% |
| XTR富时越南(03087) | 282.100 | 282.000 | -2.76% |
| 恒达集团控股(03616) | 0.750 | 0.720 | -2.70% |
| 安硕纳指一百(02834) | 227.200 | 225.500 | -2.59% |
| 华夏纳指(03086) | 24.320 | 24.180 | -2.58% |
| 富邦富时台湾(03021) | 6.195 | 6.200 | -2.52% |
| 南方云计算ETF(03194) | 10.500 | 10.500 | -2.42% |
| 德昌电机控股(00179) | 8.300 | 8.230 | -2.37% |
| 盛诺集团(01418) | 0.125 | 0.125 | -2.34% |
| 长安仁恒(08139) | 1.250 | 1.250 | -2.34% |
| 标智上证50(03024) | 26.160 | 26.160 | -2.32% |
| 京东物流(02618) | 14.460 | 14.400 | -2.31% |
| TR韩国(02848) | 578.000 | 578.000 | -2.30% |
| 德永佳集团(00321) | 1.290 | 1.280 | -2.29% |
| 雄岸科技(01647) | 0.129 | 0.129 | -2.27% |
| 水发兴业能源(00750) | 0.980 | 0.950 | -2.26% |
| 希望教育(01765) | 0.440 | 0.435 | -2.25% |
| 中远海运国际(00517) | 2.210 | 2.200 | -2.22% |
| 华谊腾讯娱乐(00419) | 0.141 | 0.135 | -2.17% |
| PP越南(02804) | 83.000 | 83.000 | -2.17% |
| 同方泰德(01206) | 0.500 | 0.460 | -2.13% |
| 51信用卡(02051) | 0.240 | 0.230 | -2.13% |
| XTR美国(03020) | 885.000 | 880.000 | -2.05% |
| 华检医疗(01931) | 2.420 | 2.400 | -2.04% |
| 潍柴动力(02338) | 9.790 | 9.770 | -2.01% |
| 新濠国际发展(00200) | 5.010 | 4.920 | -1.99% |
| 昊海生物科技(06826) | 31.450 | 30.900 | -1.90% |
| 顺豪物业(00219) | 1.050 | 1.030 | -1.90% |
| 建桥教育(01525) | 3.200 | 3.140 | -1.87% |
| 安硕亚洲新兴(02802) | 50.900 | 50.900 | -1.85% |
| 易方达沪深三(03100) | 42.660 | 42.660 | -1.84% |
| 滇池水务(03768) | 1.700 | 1.620 | -1.82% |
| 惠生工程(02236) | 0.290 | 0.270 | -1.82% |
| 中国升海集团(01676) | 0.580 | 0.550 | -1.79% |
| 祥生控股集团(02599) | 0.560 | 0.550 | -1.79% |
| 浩德控股(08149) | 0.165 | 0.165 | -1.79% |
| 周生生(00116) | 8.090 | 8.090 | -1.70% |
| 首佳科技(00103) | 0.245 | 0.235 | -1.67% |
| 万裕科技(00894) | 0.610 | 0.590 | -1.67% |
| 恒发光学(01134) | 0.640 | 0.590 | -1.67% |
| 中国蜀塔(08623) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
| 易居企业控股(02048) | 0.610 | 0.610 | -1.61% |
| 卡宾(02030) | 2.480 | 2.470 | -1.59% |
| 耐世特(01316) | 3.880 | 3.840 | -1.54% |
| 美瑞健康国际(02327) | 0.340 | 0.320 | -1.54% |
| GX恒生ESG(03029) | 3.988 | 3.988 | -1.53% |
| 友成控股(00096) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
| 山东墨龙(00568) | 2.810 | 2.700 | -1.46% |
| 兑吧(01753) | 0.740 | 0.680 | -1.45% |
| 三星高息房托-U(09187) | 2.440 | 2.432 | -1.38% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 0.073 | 0.072 | -1.37% |
| 南方智能驾驶(03162) | 4.722 | 4.690 | -1.35% |
| 中国金融国际(00721) | 0.074 | 0.074 | -1.33% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 6.345 | 6.350 | -1.32% |
| 新意网集团(01686) | 6.100 | 6.030 | -1.31% |
| 安硕新兴市场(03022) | 448.600 | 450.000 | -1.29% |
| 三星高息房托(03187) | 19.170 | 19.080 | -1.24% |
| 意马国际(00585) | 0.405 | 0.405 | -1.22% |
| 慧聪集团(02280) | 0.430 | 0.425 | -1.16% |
| 宏力医疗管理(09906) | 1.820 | 1.760 | -1.12% |
| 中国飞机租赁(01848) | 5.030 | 4.900 | -1.01% |
| 高萌科技(08065) | 0.203 | 0.198 | -1.00% |
| 远东发展(00035) | 2.320 | 2.300 | -0.86% |
| 江西银行(01916) | 1.160 | 1.160 | -0.85% |
| 三星环球半导体(03132) | 11.670 | 11.650 | -0.85% |
| 中国飞鹤(06186) | 6.900 | 6.770 | -0.73% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.400 | 1.390 | -0.71% |
| 金利来集团(00533) | 1.430 | 1.410 | -0.70% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 49.420 | 49.420 | -0.68% |
| 信德集团(00242) | 1.510 | 1.490 | -0.67% |
| 平安中国国债(03080) | 126.500 | 126.500 | -0.63% |
| 恒隆集团(00010) | 14.360 | 14.360 | -0.62% |
| 国浩集团(00053) | 80.050 | 80.000 | -0.62% |
| 小米集团-W(01810) | 10.360 | 10.300 | -0.58% |
| 汤臣集团(00258) | 1.850 | 1.790 | -0.56% |
| 恒生A股龙头(03128) | 55.340 | 55.220 | -0.54% |
| 华夏亚太房地产(03121) | 7.840 | 7.840 | -0.51% |
| 基石控股(01592) | 0.235 | 0.200 | -0.50% |
| 迅销(06288) | 34.500 | 34.500 | -0.43% |
| 湾区发展(00737) | 2.510 | 2.480 | -0.40% |
| A日兴电游(03091) | 74.920 | 74.740 | -0.40% |
| 裕元集团(00551) | 10.500 | 10.220 | -0.39% |
| 六福集团(00590) | 17.220 | 17.000 | -0.35% |
| PP亚洲创科(03181) | 84.760 | 85.500 | -0.35% |
| IGG(00799) | 2.920 | 2.870 | -0.35% |
| 贝壳-W(02423) | 30.000 | 29.900 | -0.33% |
| 中国同辐(01763) | 18.380 | 18.000 | -0.33% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.140 | 3.120 | -0.32% |
| 安硕中国国债(02829) | 59.640 | 59.720 | -0.30% |
| SPDR大中华(03073) | 40.100 | 40.120 | -0.15% |
| 政府债券二三一一(04239) | 99.800 | 99.700 | -0.05% |










相关新闻:
