

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|5月11日)
智通财经APP数据显示,截止5月11日收盘,有13只股票创52周新高,其中陆庆娱乐(08052)、易还财务投资(08079)、冠忠巴士集团(00306)创高率位于前3位,分别为85.71%、64.32%、23.55%。另外有74只股票创52周新低,其中宝新金融(01282)、中国升海集团(01676)、赏之味(08096)创低率位于前三位,分别为-22.92%、-13.85%、-11.94%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 陆庆娱乐(08052) | 0.069 | 0.130 | 85.71% | 
| 易还财务投资(08079) | 0.189 | 0.350 | 64.32% | 
| 冠忠巴士集团(00306) | 2.990 | 3.200 | 23.55% | 
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.700 | 0.710 | 14.52% | 
| 绿新亲水胶体(01084) | 3.450 | 3.540 | 14.19% | 
| 光丽科技(06036) | 0.445 | 0.510 | 13.33% | 
| 华大酒店(00201) | 0.121 | 0.140 | 6.87% | 
| 思捷环球(00330) | 1.740 | 1.780 | 5.95% | 
| 亦辰集团(08365) | 0.800 | 0.800 | 1.27% | 
| 飞达控股(01100) | 1.970 | 1.970 | 1.03% | 
| 通天酒业(00389) | 0.135 | 0.136 | 0.74% | 
| 港灯-SS(02638) | 7.760 | 7.850 | 0.13% | 
| 电能实业(00006) | 54.250 | 54.700 | 0.09% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | 0.038 | 0.037 | -22.92% | 
| 中国升海集团(01676) | 0.630 | 0.560 | -13.85% | 
| 赏之味(08096) | 0.059 | 0.059 | -11.94% | 
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.154 | 0.141 | -11.87% | 
| 盛诺集团(01418) | 0.130 | 0.128 | -11.72% | 
| 全通控股(08316) | 0.390 | 0.385 | -10.47% | 
| 无缝绿色(08150) | 0.161 | 0.141 | -9.62% | 
| 冰雪集团(08429) | 0.102 | 0.091 | -9.00% | 
| 百家淘客(08287) | 0.060 | 0.051 | -7.27% | 
| 佳源服务(01153) | 2.790 | 2.620 | -6.43% | 
| 澳洲成峰高教(01752) | 0.081 | 0.073 | -6.41% | 
| 同得仕(集团)(00518) | 0.260 | 0.249 | -6.04% | 
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.084 | 0.079 | -5.95% | 
| 北亚策略(08080) | 0.590 | 0.490 | -5.77% | 
| 雄岸科技(01647) | 0.137 | 0.132 | -5.71% | 
| 友成控股(00096) | 0.720 | 0.680 | -5.56% | 
| 贝康医疗-B(02170) | 3.550 | 3.400 | -5.56% | 
| 陈唱国际(00693) | 1.890 | 1.880 | -5.29% | 
| 太阳城集团(01383) | 0.059 | 0.057 | -5.00% | 
| 瑞诚中国传媒(01640) | 0.325 | 0.290 | -4.92% | 
| 平安5HANDL(03198) | 91.640 | 91.580 | -4.88% | 
| 安硕中国国债-U(09829) | 7.620 | 7.610 | -4.64% | 
| 顺风清洁能源(01165) | 0.047 | 0.044 | -4.35% | 
| 中国三迪(00910) | 0.400 | 0.370 | -3.90% | 
| 悦达国际控股(00629) | 0.219 | 0.192 | -3.52% | 
| 国际娱乐(01009) | 0.221 | 0.221 | -3.49% | 
| 安硕纳指一百-U(09834) | 30.120 | 30.120 | -3.46% | 
| 朗诗地产(00106) | 0.175 | 0.175 | -3.31% | 
| 华夏视听教育(01981) | 1.090 | 1.060 | -2.75% | 
| 路劲(01098) | 6.190 | 6.000 | -2.44% | 
| 德基科技控股(01301) | 0.930 | 0.870 | -2.25% | 
| 金利来集团(00533) | 1.450 | 1.420 | -2.07% | 
| 亨得利(03389) | 0.245 | 0.240 | -2.04% | 
| 知乎-W(02390) | 22.000 | 21.650 | -2.04% | 
| 元力控股(01933) | 0.250 | 0.245 | -2.00% | 
| 环龙控股(02260) | 1.030 | 0.980 | -2.00% | 
| 国开国际投资(01062) | 0.103 | 0.100 | -1.96% | 
| 正商实业(00185) | 3.120 | 3.010 | -1.95% | 
| 勇利投资(01145) | 0.107 | 0.107 | -1.83% | 
| 中国支付通(08325) | 0.112 | 0.108 | -1.82% | 
| 科劲国际(06822) | 1.130 | 1.100 | -1.79% | 
| 帝国金融集团(08029) | 0.275 | 0.275 | -1.79% | 
| 裕元集团(00551) | 10.520 | 10.260 | -1.72% | 
| GX金融科技(03185) | 33.700 | 33.700 | -1.69% | 
| 顺丰房托(02191) | 2.930 | 2.800 | -1.69% | 
| 宏力医疗管理(09906) | 1.840 | 1.780 | -1.66% | 
| 建桥教育(01525) | 3.230 | 3.200 | -1.54% | 
| 彩星集团(00635) | 0.680 | 0.650 | -1.52% | 
| 易鑫集团(02858) | 0.700 | 0.690 | -1.43% | 
| 中国金融国际(00721) | 0.078 | 0.075 | -1.32% | 
| 宏光半导体(06908) | 3.930 | 3.760 | -1.31% | 
| 嘉实明晟A股(03118) | 16.690 | 16.690 | -1.24% | 
| 云南水务(06839) | 0.455 | 0.445 | -1.11% | 
| 思考乐教育(01769) | 0.510 | 0.485 | -1.02% | 
| 纷美包装(00468) | 1.960 | 1.960 | -1.01% | 
| 智昇集团控股(08370) | 0.197 | 0.197 | -1.01% | 
| 宇华教育(06169) | 1.020 | 1.000 | -0.99% | 
| 中国同辐(01763) | 18.800 | 18.060 | -0.99% | 
| 易方达沪深三(03100) | 43.460 | 43.460 | -0.96% | 
| 江西银行(01916) | 1.200 | 1.170 | -0.85% | 
| 德昌电机控股(00179) | 8.490 | 8.430 | -0.82% | 
| 粤海投资(00270) | 9.630 | 9.340 | -0.72% | 
| 华谊腾讯娱乐(00419) | 0.140 | 0.138 | -0.72% | 
| 富邦富时台湾(03021) | 6.355 | 6.360 | -0.62% | 
| 中骏商管(00606) | 1.760 | 1.730 | -0.57% | 
| 维亚生物(01873) | 2.100 | 2.060 | -0.48% | 
| 华检医疗(01931) | 2.500 | 2.450 | -0.41% | 
| 湾区发展(00737) | 2.500 | 2.490 | -0.40% | 
| 六福集团(00590) | 17.120 | 17.060 | -0.23% | 
| 安硕中国国债(02829) | 59.900 | 59.900 | -0.13% | 
| 香港中华煤气(00003) | 8.400 | 8.320 | -0.12% | 
| 政府债券二三一一(04239) | 99.800 | 99.750 | -0.10% | 
| 沛富基金(02821) | 108.100 | 108.050 | -0.09% | 
| 安硕新兴市场(03022) | 458.900 | 455.900 | -0.02% | 
相关新闻:
