(原标题:智通AH统计|3月17日)
智通财经APP数据显示,截止3月17日收盘,京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、拉夏贝尔(06116)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为492.77%、369.70%、350.00%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-9.90%、0.92%、2.11%。其中凯莱英(06821)、东北电气(00042)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为76.08%、68.79%、62.10%;另外,洛阳玻璃股份(01108)、泰格医药(03347)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-18.45%、-16.54%、-16.04%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.460 | 16.72 | 492.77% | 62.10% |
东北电气(00042) | 0.330 | 1.26 | 369.70% | 68.79% |
拉夏贝尔(06116) | 0.360 | 1.32 | 350.00% | 55.58% |
国联证券(01456) | 4.030 | 13.77 | 319.11% | 12.33% |
中州证券(01375) | 1.390 | 4.68 | 312.95% | -1.46% |
浙江世宝(01057) | 1.710 | 5.66 | 305.85% | 25.23% |
复旦张江(01349) | 3.570 | 11.76 | 303.92% | 15.83% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.450 | 11.15 | 296.52% | -7.50% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2 | 295.16% | 31.41% |
中信建投证券(06066) | 7.660 | 24.42 | 290.99% | 13.05% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 60.600 | 44.51 | -9.90% | -0.68% |
中国平安(02318) | 55.300 | 45.5 | 0.92% | 1.12% |
邮储银行(01658) | 6.150 | 5.12 | 2.11% | -4.41% |
海尔智家(06690) | 25.750 | 22.23 | 5.90% | -10.42% |
交通银行(03328) | 5.350 | 4.73 | 8.41% | -0.97% |
药明康德(02359) | 115.700 | 106.91 | 13.34% | -8.87% |
紫金矿业(02899) | 11.140 | 10.3 | 13.38% | 2.32% |
海螺水泥(00914) | 39.900 | 36.99 | 13.71% | -0.65% |
工商银行(01398) | 4.580 | 4.52 | 20.96% | -0.54% |
万科企业(02202) | 16.900 | 16.68 | 21.07% | -5.26% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 241.200 | 338.92 | 72.35% | 76.08% |
东北电气(00042) | 0.330 | 1.26 | 369.70% | 68.79% |
京城机电股份(00187) | 3.460 | 16.72 | 492.77% | 62.10% |
拉夏贝尔(06116) | 0.360 | 1.32 | 350.00% | 55.58% |
海普瑞(09989) | 5.950 | 14.6 | 201.01% | 36.48% |
中铝国际(02068) | 2.200 | 5.08 | 183.18% | 34.82% |
华能国际电力股份(00902) | 3.720 | 7.92 | 161.02% | 33.63% |
兖矿能源(01171) | 19.600 | 31.98 | 100.15% | 31.89% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2 | 295.16% | 31.41% |
庄园牧场(01533) | 8.990 | 12.75 | 73.97% | 29.22% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 14.560 | 25.08 | 111.26% | -18.45% |
泰格医药(03347) | 84.600 | 93 | 34.83% | -16.54% |
龙源电力(00916) | 16.440 | 25.59 | 90.94% | -16.04% |
海信家电(00921) | 7.580 | 10.95 | 77.18% | -15.77% |
康希诺生物-B(06185) | 124.600 | 223.7 | 120.22% | -14.65% |
中信证券(06030) | 18.160 | 20.72 | 39.98% | -10.54% |
海尔智家(06690) | 25.750 | 22.23 | 5.90% | -10.42% |
药明康德(02359) | 115.700 | 106.91 | 13.34% | -8.87% |
新华保险(01336) | 21.650 | 33.97 | 92.47% | -8.39% |
广发证券(01776) | 11.240 | 17.48 | 90.75% | -8.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: