(原标题:智通AH统计|3月21日)
智通财经APP数据显示,截止3月21日收盘,京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、拉夏贝尔(06116)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为522.38%、372.73%、331.58%;招商银行(03968)、邮储银行(01658)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-8.32%、2.27%、5.48%。其中京城机电股份(00187)、凯莱英(06821)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为84.51%、75.75%、63.64%;另外,洛阳玻璃股份(01108)、海信家电(00921)、泰格医药(03347)的偏离值位居后三,分别为-16.98%、-15.27%、-12.14%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.530 | 17.91 | 522.38% | 84.51% |
东北电气(00042) | 0.330 | 1.27 | 372.73% | 63.64% |
拉夏贝尔(06116) | 0.380 | 1.34 | 331.58% | 34.27% |
复旦张江(01349) | 3.620 | 12.2 | 313.26% | 24.08% |
中州证券(01375) | 1.380 | 4.65 | 313.04% | -1.14% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.490 | 11.71 | 311.46% | 7.66% |
国联证券(01456) | 4.030 | 13.27 | 303.97% | -2.49% |
浙江世宝(01057) | 1.800 | 5.93 | 303.89% | 21.08% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.01 | 292.06% | 25.77% |
中信建投证券(06066) | 7.740 | 24 | 280.36% | 1.29% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 59.950 | 44.81 | -8.32% | 1.00% |
邮储银行(01658) | 6.160 | 5.14 | 2.27% | -3.79% |
中国平安(02318) | 54.700 | 47.04 | 5.48% | 5.71% |
海尔智家(06690) | 24.900 | 22.24 | 9.56% | -6.48% |
交通银行(03328) | 5.280 | 4.86 | 12.88% | 3.63% |
药明康德(02359) | 110.100 | 105.7 | 17.76% | -4.07% |
海螺水泥(00914) | 37.900 | 37.13 | 20.16% | 5.99% |
紫金矿业(02899) | 11.180 | 11 | 20.66% | 9.82% |
工商银行(01398) | 4.590 | 4.54 | 21.35% | -0.08% |
浙商银行(02016) | 3.250 | 3.28 | 23.69% | -7.61% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.530 | 17.91 | 522.38% | 84.51% |
凯莱英(06821) | 227.000 | 334.9 | 80.96% | 75.75% |
东北电气(00042) | 0.330 | 1.27 | 372.73% | 63.64% |
海普瑞(09989) | 5.850 | 15.01 | 214.70% | 46.28% |
中铝国际(02068) | 2.180 | 5.19 | 192.20% | 41.82% |
华能国际电力股份(00902) | 3.620 | 7.97 | 170.17% | 40.86% |
兖矿能源(01171) | 20.450 | 34.39 | 106.26% | 36.18% |
拉夏贝尔(06116) | 0.380 | 1.34 | 331.58% | 34.27% |
天津创业环保股份(01065) | 3.190 | 6.87 | 164.26% | 33.93% |
中船防务(00317) | 5.710 | 17.47 | 275.31% | 31.28% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 15.040 | 25.91 | 111.30% | -16.98% |
海信家电(00921) | 7.870 | 11.36 | 77.00% | -15.27% |
泰格医药(03347) | 84.150 | 94.37 | 37.55% | -12.14% |
福莱特玻璃(06865) | 34.200 | 50.33 | 80.50% | -10.54% |
龙源电力(00916) | 16.140 | 25.88 | 96.65% | -8.61% |
中海油田服务(02883) | 8.180 | 13.65 | 104.65% | -7.64% |
浙商银行(02016) | 3.250 | 3.28 | 23.69% | -7.61% |
中芯国际(00981) | 17.420 | 46.99 | 230.88% | -7.18% |
海尔智家(06690) | 24.900 | 22.24 | 9.56% | -6.48% |
复星医药(02196) | 41.000 | 55.52 | 66.10% | -6.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: