(原标题:智通AH统计|3月14日)
智通财经APP数据显示,截止3月14日收盘,京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、拉夏贝尔(06116)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为498.48%、419.35%、335.00%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-7.76%、5.92%、7.78%。其中东北电气(00042)、凯莱英(06821)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为133.37%、90.17%、76.45%;另外,洛阳玻璃股份(01108)、福莱特玻璃(06865)、中信证券(06030)的偏离值位居后三,分别为-33.89%、-11.62%、-5.29%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.300 | 16.1 | 498.48% | 76.45% |
东北电气(00042) | 0.310 | 1.31 | 419.35% | 133.37% |
拉夏贝尔(06116) | 0.400 | 1.42 | 335.00% | 43.35% |
浙江世宝(01057) | 1.640 | 5.79 | 332.93% | 58.99% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.320 | 11.68 | 331.63% | 30.20% |
中州证券(01375) | 1.320 | 4.62 | 329.55% | 15.86% |
国联证券(01456) | 3.980 | 13.33 | 310.80% | 4.86% |
复旦张江(01349) | 3.540 | 11.84 | 310.17% | 22.94% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2.06 | 308.06% | 49.45% |
中信建投证券(06066) | 7.270 | 23.96 | 304.26% | 30.58% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 56.050 | 42.15 | -7.76% | 1.47% |
中国平安(02318) | 53.050 | 45.81 | 5.92% | 6.96% |
邮储银行(01658) | 5.910 | 5.19 | 7.78% | 1.03% |
交通银行(03328) | 5.210 | 4.79 | 12.86% | 3.63% |
海尔智家(06690) | 22.850 | 22.02 | 18.21% | 2.07% |
紫金矿业(02899) | 10.740 | 10.45 | 19.37% | 8.69% |
海螺水泥(00914) | 37.750 | 37.22 | 20.93% | 6.66% |
工商银行(01398) | 4.600 | 4.59 | 22.39% | 1.21% |
药明康德(02359) | 93.250 | 96.63 | 27.11% | 6.74% |
青岛银行(03866) | 3.800 | 3.94 | 27.11% | -0.96% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 1.31 | 419.35% | 133.37% |
凯莱英(06821) | 228.000 | 320.49 | 72.42% | 90.17% |
京城机电股份(00187) | 3.300 | 16.1 | 498.48% | 76.45% |
浙江世宝(01057) | 1.640 | 5.79 | 332.93% | 58.99% |
长飞光纤光缆(06869) | 9.840 | 29.27 | 264.84% | 56.62% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 2.06 | 308.06% | 49.45% |
兖矿能源(01171) | 18.960 | 32.73 | 111.76% | 48.36% |
长城汽车(02333) | 11.240 | 28.37 | 209.61% | 47.92% |
郑煤机(00564) | 7.170 | 13.01 | 122.59% | 46.80% |
中金公司(03908) | 16.000 | 40.54 | 210.81% | 46.06% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 14.900 | 24.09 | 98.32% | -33.89% |
福莱特玻璃(06865) | 33.900 | 49.51 | 79.14% | -11.62% |
中信证券(06030) | 17.220 | 20.52 | 46.17% | -5.29% |
泰格医药(03347) | 73.600 | 88.7 | 47.83% | -3.75% |
浙商银行(02016) | 3.110 | 3.31 | 30.55% | -2.02% |
HTSC(06886) | 11.540 | 14.48 | 53.90% | -1.77% |
青岛银行(03866) | 3.800 | 3.94 | 27.11% | -0.96% |
邮储银行(01658) | 5.910 | 5.19 | 7.78% | 1.03% |
国泰君安(02611) | 10.360 | 15.39 | 82.24% | 1.13% |
工商银行(01398) | 4.600 | 4.59 | 22.39% | 1.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: