(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|2月10日)
智通财经APP数据显示,2月7日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、汇丰控股(00005)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1645.69 亿、1433.63 亿、1089.13 亿
东岳集团(00189)、特步国际(01368)、保利物业(06049)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6299.53 万、-3093.34 万、-2200.86 万
在净流入比方面,南京熊猫电子股份(00553)、浙商银行(02016)、神州控股(00861)以591833.33%、210933.05%、114092.64%位列市场前三。
在净流出比方面,建发国际集团(01908)、弘阳地产(01996)、建业新生活(09983)以-59.33%、-52.73%、-47.67%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1645.69 亿 | 2250.66% | 478.000(-0.21%) |
建设银行(00939) | 1433.63 亿 | 6132.48% | 6.160(+1.65%) |
汇丰控股(00005) | 1089.13 亿 | 8516.25% | 57.900(0.00%) |
工商银行(01398) | 1069.33 亿 | 8126.31% | 4.840(+1.26%) |
中国移动(00941) | 499.26 亿 | 1375.45% | 56.000(+3.04%) |
中国海洋石油(00883) | 419.55 亿 | 1655.74% | 9.900(+4.21%) |
美团-W(03690) | 395.64 亿 | 1177.74% | 225.800(-0.44%) |
安踏体育(02020) | 230.26 亿 | 1576.92% | 125.000(+0.89%) |
小米集团-W(01810) | 218.90 亿 | 1983.47% | 16.380(-1.21%) |
中芯国际(00981) | 166.88 亿 | 6429.98% | 19.000(+0.32%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -6299.53 万 | -32.23% | 9.010(-3.64%) |
特步国际(01368) | -3093.34 万 | -21.44% | 14.240(-1.66%) |
保利物业(06049) | -2200.86 万 | -31.51% | 60.000(-0.74%) |
招金矿业(01818) | -1139.22 万 | -31.58% | 6.300(-1.10%) |
建发国际集团(01908) | -975.05 万 | -59.33% | 15.100(-0.13%) |
中国物流资产(01589) | -753.98 万 | -27.78% | 4.350(-0.68%) |
开拓药业-B(09939) | -639.90 万 | -3.64% | 10.000(+25.31%) |
新高教集团(02001) | -504.05 万 | -19.64% | 2.780(+5.30%) |
亚盛医药-B(06855) | -469.63 万 | -15.83% | 21.000(+3.19%) |
越秀交通基建(01052) | -459.07 万 | -16.33% | 5.030(+5.45%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 591833.33% | 1.46 亿 | 4.220(-2.76%) |
浙商银行(02016) | 210933.05% | 15.83 亿 | 3.180(-0.31%) |
神州控股(00861) | 114092.64% | 21.51 亿 | 4.500(+0.22%) |
招商证券(06099) | 65504.85% | 17.81 亿 | 11.280(+0.53%) |
辽港股份(02880) | 60712.98% | 6.16 亿 | 0.730(+2.82%) |
红星美凯龙(01528) | 24841.13% | 4.05 亿 | 4.050(-4.26%) |
复星国际(00656) | 18959.95% | 62.77 亿 | 9.100(0.00%) |
HTSC(06886) | 18317.45% | 72.08 亿 | 13.780(-0.14%) |
新华文轩(00811) | 17879.89% | 5.73 亿 | 6.080(+3.23%) |
宝新金融(01282) | 16091.91% | 3.53 亿 | 0.192(+2.67%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
建发国际集团(01908) | -59.33% | -975.05 万 | 15.100(-0.13%) |
弘阳地产(01996) | -52.73% | -335.75 万 | 2.680(0.00%) |
建业新生活(09983) | -47.67% | -258.49 万 | 5.280(0.00%) |
天虹纺织(02678) | -40.14% | -287.88 万 | 10.440(+0.77%) |
同仁堂国药(03613) | -34.87% | -262.50 万 | 11.960(+0.50%) |
东岳集团(00189) | -32.23% | -6299.53 万 | 9.010(-3.64%) |
久泰邦达能源(02798) | -31.74% | -45.84 万 | 1.730(+1.76%) |
招金矿业(01818) | -31.58% | -1139.22 万 | 6.300(-1.10%) |
保利物业(06049) | -31.51% | -2200.86 万 | 60.000(-0.74%) |
粤丰环保(01381) | -29.73% | -131.79 万 | 4.010(-4.07%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: