

(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|2月24日)
智通财经APP数据显示,2月21日,美团-W(03690)、中国移动(00941)、碧桂园服务(06098)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入31.75 亿、6.40 亿、2.58 亿
腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-30.11 亿、-3.56 亿、-3.22 亿
在净流入比方面,中集车辆(01839)、奈雪的茶(02150)、金力永磁(06680)以86.11%、81.94%、61.36%位列市场前三。
在净流出比方面,重庆银行(01963)、卓越商企服务(06989)、环球医疗(02666)以-76.78%、-68.52%、-65.41%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 31.75 亿 | 21.36% | 180.500(-3.99%) |
| 中国移动(00941) | 6.40 亿 | 32.72% | 55.900(+2.01%) |
| 碧桂园服务(06098) | 2.58 亿 | 30.24% | 52.150(+1.07%) |
| 中国海外发展(00688) | 2.30 亿 | 31.64% | 25.450(+2.00%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | 1.37 亿 | 28.88% | 150.900(-2.65%) |
| 中国海洋石油(00883) | 1.34 亿 | 15.97% | 10.000(+1.32%) |
| 安踏体育(02020) | 1.13 亿 | 14.11% | 127.000(+2.25%) |
| 中国电信(00728) | 9887.82 万 | 45.38% | 3.130(+2.62%) |
| 华润置地(01109) | 9568.27 万 | 17.33% | 39.700(-2.22%) |
| 思摩尔国际(06969) | 9180.03 万 | 19.35% | 33.600(-5.35%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -30.11 亿 | -14.48% | 445.400(-5.23%) |
| 快手-W(01024) | -3.56 亿 | -13.02% | 87.150(-7.29%) |
| 工商银行(01398) | -3.22 亿 | -37.36% | 4.830(+0.84%) |
| 联想集团(00992) | -2.59 亿 | -28.50% | 9.000(+5.39%) |
| 建设银行(00939) | -2.26 亿 | -21.41% | 6.050(+0.67%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.89 亿 | -31.02% | 189.200(-1.41%) |
| 赣锋锂业(01772) | -1.80 亿 | -31.48% | 130.400(-2.61%) |
| 吉利汽车(00175) | -1.55 亿 | -25.68% | 16.360(-1.80%) |
| 华润电力(00836) | -1.38 亿 | -25.67% | 16.300(-4.34%) |
| 中国太保(02601) | -1.15 亿 | -39.28% | 23.850(-1.04%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中集车辆(01839) | 86.11% | 45.01 万 | 5.810(+0.17%) |
| 奈雪的茶(02150) | 81.94% | 5113.47 万 | 7.310(-1.88%) |
| 金力永磁(06680) | 61.36% | 1129.64 万 | 29.800(+1.02%) |
| 中船防务(00317) | 60.85% | 178.56 万 | 6.940(+0.73%) |
| 浙江沪杭甬(00576) | 60.24% | 699.26 万 | 6.980(+0.43%) |
| 中石化油服(01033) | 58.70% | 209.08 万 | 0.720(0.00%) |
| 郑州银行(06196) | 56.32% | 27.16 万 | 1.750(0.00%) |
| 天津创业环保股份(01065) | 56.00% | 10.27 万 | 3.680(-0.27%) |
| 海螺创业(00586) | 54.62% | 4185.61 万 | 38.000(-0.26%) |
| 和铂医药-B(02142) | 54.32% | 301.34 万 | 4.590(-4.57%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 重庆银行(01963) | -76.78% | -303.56 万 | 4.830(+0.42%) |
| 卓越商企服务(06989) | -68.52% | -384.86 万 | 4.920(-1.80%) |
| 环球医疗(02666) | -65.41% | -393.07 万 | 5.780(+0.35%) |
| 宝胜国际(03813) | -61.47% | -62.67 万 | 1.260(0.00%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | -59.87% | -612.39 万 | 8.240(+0.49%) |
| 嘉华国际(00173) | -57.42% | -266.24 万 | 3.090(-0.32%) |
| 中广核电力(01816) | -53.74% | -1619.47 万 | 2.250(-0.44%) |
| 广发证券(01776) | -53.14% | -5508.34 万 | 12.380(-2.06%) |
| 福寿园(01448) | -48.79% | -557.01 万 | 6.000(-0.33%) |
| 华虹半导体(01347) | -47.85% | -8063.44 万 | 38.050(-2.19%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。










相关新闻:
