

(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月20日)
智通财经APP数据显示,1月17日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1610.06 亿、1379.13 亿、1045.73 亿
东岳集团(00189)、特步国际(01368)、中粮家佳康(01610)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5766.54 万、-2571.21 万、-1124.28 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、红星美凯龙(01528)以3553992.86%、145387.24%、78494.13%位列市场前三。
在净流出比方面,弘阳地产(01996)、新高教集团(02001)、天虹纺织(02678)以-71.30%、-54.59%、-46.38%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 1610.06 亿 | 2720.31% | 465.600(-1.65%) |
| 建设银行(00939) | 1379.13 亿 | 16852.46% | 5.850(-0.68%) |
| 工商银行(01398) | 1045.73 亿 | 16161.54% | 4.700(-0.21%) |
| 汇丰控股(00005) | 1035.13 亿 | 4318.97% | 55.000(+0.82%) |
| 中国移动(00941) | 445.63 亿 | 4736.33% | 50.550(-0.49%) |
| 中国海洋石油(00883) | 394.87 亿 | 4259.87% | 9.300(+1.09%) |
| 美团-W(03690) | 373.53 亿 | 1174.07% | 216.600(-1.81%) |
| 小米集团-W(01810) | 253.17 亿 | 3680.34% | 18.500(-0.75%) |
| 安踏体育(02020) | 200.66 亿 | 3896.67% | 112.400(-1.40%) |
| 长城汽车(02333) | 196.12 亿 | 4993.39% | 25.250(-1.56%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 东岳集团(00189) | -5766.54 万 | -20.47% | 10.520(-6.07%) |
| 特步国际(01368) | -2571.21 万 | -12.38% | 13.060(+1.24%) |
| 中粮家佳康(01610) | -1124.28 万 | -13.02% | 3.240(-2.11%) |
| 新高教集团(02001) | -886.35 万 | -54.59% | 3.040(-2.56%) |
| 中手游(00302) | -477.52 万 | -22.31% | 3.100(-1.27%) |
| 弘阳地产(01996) | -470.11 万 | -71.30% | 2.540(+0.40%) |
| 福寿园(01448) | -314.38 万 | -34.41% | 6.150(-1.28%) |
| 方达控股(01521) | -268.92 万 | -32.92% | 4.180(+0.48%) |
| 丘钛科技(01478) | -249.89 万 | -14.01% | 9.340(-3.21%) |
| 天虹纺织(02678) | -230.36 万 | -46.38% | 10.660(+0.76%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 浙商银行(02016) | 3553992.86% | 16.36 亿 | 3.290(-0.30%) |
| 辽港股份(02880) | 145387.24% | 6.04 亿 | 0.720(-1.37%) |
| 红星美凯龙(01528) | 78494.13% | 3.97 亿 | 3.950(+1.02%) |
| 新华文轩(00811) | 60494.23% | 5.69 亿 | 6.040(-0.98%) |
| 广深铁路股份(00525) | 52695.36% | 3.98 亿 | 1.350(+0.75%) |
| 大众公用(01635) | 41448.18% | 1.57 亿 | 1.710(-0.58%) |
| 宝新金融(01282) | 39520.54% | 3.58 亿 | 0.194(-2.02%) |
| 复星国际(00656) | 30446.88% | 59.68 亿 | 8.600(-2.16%) |
| 招商证券(06099) | 28332.41% | 17.91 亿 | 11.280(-1.40%) |
| 国泰君安(02611) | 27387.14% | 22.11 亿 | 11.580(+0.70%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 弘阳地产(01996) | -71.30% | -470.11 万 | 2.540(+0.40%) |
| 新高教集团(02001) | -54.59% | -886.35 万 | 3.040(-2.56%) |
| 天虹纺织(02678) | -46.38% | -230.36 万 | 10.660(+0.76%) |
| 福寿园(01448) | -34.41% | -314.38 万 | 6.150(-1.28%) |
| 方达控股(01521) | -32.92% | -268.92 万 | 4.180(+0.48%) |
| 越秀交通基建(01052) | -23.85% | -176.35 万 | 4.710(-1.46%) |
| 中手游(00302) | -22.31% | -477.52 万 | 3.100(-1.27%) |
| 建业地产(00832) | -20.58% | -135.93 万 | 0.800(-4.76%) |
| 东岳集团(00189) | -20.47% | -5766.54 万 | 10.520(-6.07%) |
| 欧康维视生物-B(01477) | -18.88% | -89.31 万 | 15.420(-4.10%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。










相关新闻:
