

(原标题:智通港股通占比异动统计|1月11日)
智通财经APP获悉,根据2022年1月10日披露数据,京城机电股份(00187)、中铝国际(02068)、思考乐教育(01769)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.39%、1.63%、0.97%;中国电力(02380)、华润电力(00836)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.57%、-0.46%、-0.41%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京城机电股份(00187)、思考乐教育(01769)、中国中药(00570)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.38%、2.26%、1.74%;开拓药业-B(09939)、浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.09%、-1.08%、-1.06%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +2.39% | 36.59% |
| 中铝国际(02068) | +1.63% | 12.39% |
| 思考乐教育(01769) | +0.97% | 12.26% |
| 东方电气(01072) | +0.80% | 28.75% |
| 中国中药(00570) | +0.60% | 14.13% |
| 世茂服务(00873) | +0.55% | 4.87% |
| 中州证券(01375) | +0.54% | 45.93% |
| 美东汽车(01268) | +0.49% | 6.27% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.37% | 23.48% |
| 山东墨龙(00568) | +0.36% | 65.34% |
| 枫叶教育(01317) | +0.26% | 24.89% |
| 中国建材(03323) | +0.25% | 19.79% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.24% | 17.69% |
| 郑煤机(00564) | +0.24% | 26.19% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.24% | 11.92% |
| 上海復旦(01385) | +0.22% | 21.07% |
| 恆腾网络(00136) | +0.22% | 13.15% |
| 康龙化成(03759) | +0.20% | 12.44% |
| 中国中铁(00390) | +0.19% | 12.76% |
| 海信家电(00921) | +0.19% | 9.93% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电力(02380) | -0.57% | 23.34% |
| 华润电力(00836) | -0.46% | 17.30% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.41% | 45.88% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.39% | 34.27% |
| 新东方在线(01797) | -0.36% | 16.88% |
| 浙江世宝(01057) | -0.34% | 29.45% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.33% | 13.18% |
| 广汽集团(02238) | -0.32% | 29.06% |
| 紫金矿业(02899) | -0.31% | 18.52% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.30% | 11.84% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.26% | 33.47% |
| 华南城(01668) | -0.24% | 14.11% |
| 安德利果汁(02218) | -0.20% | 2.80% |
| 联邦制药(03933) | -0.19% | 7.66% |
| 长城汽车(02333) | -0.19% | 46.58% |
| 保利物业(06049) | -0.17% | 62.23% |
| 比亚迪电子(00285) | -0.17% | 8.86% |
| 中广核电力(01816) | -0.14% | 32.12% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.14% | 27.28% |
| 庄园牧场(01533) | -0.13% | 23.04% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +5.38% | 36.59% |
| 思考乐教育(01769) | +2.26% | 12.26% |
| 中国中药(00570) | +1.74% | 14.13% |
| 昭衍新药(06127) | +1.05% | 16.49% |
| 中铝国际(02068) | +0.98% | 12.39% |
| 世茂服务(00873) | +0.96% | 4.87% |
| 东方电气(01072) | +0.92% | 28.75% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.74% | 24.57% |
| 上海復旦(01385) | +0.65% | 21.07% |
| 中州证券(01375) | +0.61% | 45.93% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 开拓药业-B(09939) | -1.09% | 11.84% |
| 浙江世宝(01057) | -1.08% | 29.45% |
| 山东墨龙(00568) | -1.06% | 65.34% |
| 华润电力(00836) | -1.02% | 17.30% |
| 同仁堂科技(01666) | -0.93% | 11.59% |
| 庄园牧场(01533) | -0.87% | 23.04% |
| 时代电气(03898) | -0.81% | 31.76% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.77% | 45.88% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.62% | 47.19% |
| 东方证券(03958) | -0.58% | 54.07% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +14.59% | 36.59% |
| 保利物业(06049) | +5.92% | 62.23% |
| 中铝国际(02068) | +5.51% | 12.39% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +5.31% | 24.74% |
| 世茂服务(00873) | +3.81% | 4.87% |
| 思考乐教育(01769) | +3.50% | 12.26% |
| 龙源电力(00916) | +3.19% | 11.13% |
| 中国中药(00570) | +2.75% | 14.13% |
| 易居企业控股(02048) | +2.74% | 14.44% |
| 中州证券(01375) | +2.50% | 45.93% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国软件国际(00354) | -2.10% | 8.88% |
| 保利协鑫能源(03800) | -1.89% | 14.76% |
| 长城汽车(02333) | -1.88% | 46.58% |
| 东岳集团(00189) | -1.75% | 20.77% |
| 泰格医药(03347) | -1.65% | 4.40% |
| 白云山(00874) | -1.53% | 31.78% |
| 创维集团(00751) | -1.49% | 11.68% |
| 福耀玻璃(03606) | -1.43% | 22.21% |
| 合景悠活(03913) | -1.27% | 0.77% |
| 兗矿能源(01171) | -1.26% | 30.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关新闻:
