

(原标题:智通港股通占比异动统计|1月27日)
智通财经APP获悉,根据2022年1月26日披露数据,思考乐教育(01769)、赣锋鋰业(01772)、华宝国际(00336)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.23%、0.85%、0.74%;海吉亚医疗(06078)、新东方在线(01797)、东方电气(01072)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.68%、-0.50%、-0.44%。
在最近有统计数据的5个交易日内,思考乐教育(01769)、九毛九(09922)、金科服务(09666)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.38%、1.83%、1.55%;京城机电股份(00187)、华能国际电力股份(00902)、融创中国(01918)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.12%、-2.21%、-1.84%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 思考乐教育(01769) | +1.23% | 18.13% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.85% | 21.25% |
| 华宝国际(00336) | +0.74% | 15.68% |
| 中铝国际(02068) | +0.66% | 11.42% |
| 三生製药(01530) | +0.53% | 14.89% |
| 中海油田服务(02883) | +0.45% | 21.90% |
| 希望教育(01765) | +0.41% | 20.75% |
| 维亚生物(01873) | +0.37% | 25.10% |
| 宇华教育(06169) | +0.35% | 9.08% |
| 周黑鸭(01458) | +0.32% | 16.44% |
| 中国电信(00728) | +0.30% | 29.20% |
| 昭衍新药(06127) | +0.27% | 19.06% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.24% | 11.97% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.22% | 22.37% |
| 中国铁建(01186) | +0.21% | 30.41% |
| 兗矿能源(01171) | +0.21% | 32.68% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.19% | 36.98% |
| 保利物业(06049) | +0.19% | 63.58% |
| 海底捞(06862) | +0.19% | 3.79% |
| 康龙化成(03759) | +0.19% | 14.37% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 海吉亚医疗(06078) | -0.68% | 26.80% |
| 新东方在线(01797) | -0.50% | 17.10% |
| 东方电气(01072) | -0.44% | 30.22% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.26% | 41.24% |
| 东岳集团(00189) | -0.26% | 19.40% |
| 时代电气(03898) | -0.24% | 30.19% |
| 中信証券(06030) | -0.19% | 10.72% |
| 盛业(06069) | -0.16% | 9.10% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.16% | 7.69% |
| 中广核新能源(01811) | -0.15% | 14.34% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.14% | 17.89% |
| 龙源电力(00916) | -0.12% | 11.59% |
| 紫金矿业(02899) | -0.11% | 18.04% |
| 海通证券(06837) | -0.10% | 26.03% |
| 广发証券(01776) | -0.10% | 37.52% |
| 泰格医药(03347) | -0.10% | 4.75% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.10% | 12.39% |
| 李寧(02331) | -0.10% | 9.21% |
| 花样年控股(01777) | -0.09% | 5.64% |
| 药明生物(02269) | -0.09% | 6.79% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 思考乐教育(01769) | +2.38% | 18.13% |
| 九毛九(09922) | +1.83% | 18.48% |
| 金科服务(09666) | +1.55% | 9.32% |
| 中国铁建(01186) | +1.25% | 30.41% |
| 昊海生物科技(06826) | +1.21% | 18.39% |
| 昭衍新药(06127) | +1.09% | 19.06% |
| 兗矿能源(01171) | +1.02% | 32.68% |
| 希望教育(01765) | +0.92% | 20.75% |
| 中国电信(00728) | +0.91% | 29.20% |
| 华宝国际(00336) | +0.89% | 15.68% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | -3.12% | 29.58% |
| 华能国际电力股份(00902) | -2.21% | 41.24% |
| 融创中国(01918) | -1.84% | 20.92% |
| 中煤能源(01898) | -1.21% | 9.36% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -1.13% | 24.44% |
| 药明康德(02359) | -1.11% | 7.49% |
| 希玛眼科(03309) | -0.88% | 11.64% |
| 时代电气(03898) | -0.74% | 30.19% |
| 浙江世宝(01057) | -0.73% | 28.41% |
| 海吉亚医疗(06078) | -0.64% | 26.80% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 思考乐教育(01769) | +7.99% | 18.13% |
| 九毛九(09922) | +4.70% | 18.48% |
| 世茂服务(00873) | +4.57% | 8.28% |
| 昭衍新药(06127) | +4.06% | 19.06% |
| 中国中药(00570) | +3.55% | 15.57% |
| 恆腾网络(00136) | +3.23% | 15.80% |
| 融创中国(01918) | +2.55% | 20.92% |
| 中国铁建(01186) | +2.36% | 30.41% |
| 东方电气(01072) | +2.36% | 30.22% |
| 药明巨诺-B(02126) | +2.28% | 12.67% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华能国际电力股份(00902) | -5.10% | 41.24% |
| 时代电气(03898) | -1.89% | 30.19% |
| 中煤能源(01898) | -1.84% | 9.36% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -1.76% | 31.19% |
| 东岳集团(00189) | -1.76% | 19.40% |
| 赣锋鋰业(01772) | -1.73% | 21.25% |
| 京城机电股份(00187) | -1.73% | 29.58% |
| 华润电力(00836) | -1.73% | 16.24% |
| 中国软件国际(00354) | -1.63% | 8.04% |
| 吉利汽车(00175) | -1.58% | 15.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关新闻:
