

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|1月10日)
智通财经APP数据显示,截止1月10日收盘,有34只股票创52周新高,其中新城发展股权(02997)、ITP HOLDINGS(08446)、百田石油(08011)创高率位于前3位,分别为35.80%、31.58%、11.93%。另外有67只股票创52周新低,其中当代置业(01107)、华邦科技(03638)、佳华百货控股(00602)创低率位于前三位,分别为-42.63%、-32.26%、-21.57%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 新城发展股权(02997) | 0.197 | 0.220 | 35.80% |
| ITP HOLDINGS(08446) | 0.370 | 0.500 | 31.58% |
| 百田石油(08011) | 0.188 | 0.197 | 11.93% |
| 易纬集团(03893) | 2.320 | 2.650 | 10.42% |
| 中国旺旺(00151) | 8.240 | 8.260 | 7.69% |
| 中国先锋医药(01345) | 1.780 | 1.800 | 5.88% |
| 达力普控股(01921) | 3.400 | 3.400 | 5.26% |
| 庄皇集团公司(08501) | 0.850 | 0.850 | 4.94% |
| IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.300 | 0.330 | 4.76% |
| L'OCCITANE(00973) | 33.550 | 34.350 | 4.09% |
| 兴科蓉医药(06833) | 2.200 | 2.280 | 3.64% |
| 康师傅控股(00322) | 16.600 | 16.880 | 3.30% |
| 嘉耀控股(01626) | 1.960 | 1.960 | 3.16% |
| 汇丰控股(00005) | 51.700 | 51.750 | 2.87% |
| 中国管业(00380) | 0.140 | 0.152 | 2.70% |
| 建禹集团(08196) | 0.430 | 0.430 | 2.38% |
| 中国建筑国际(03311) | 9.980 | 10.160 | 2.11% |
| 远洋集团(03377) | 1.980 | 2.030 | 2.01% |
| 中国海外发展(00688) | 22.100 | 22.950 | 2.00% |
| 汉港控股(01663) | 0.156 | 0.156 | 1.96% |
| 交通银行(03328) | 4.950 | 4.980 | 1.63% |
| 盛良物流(08292) | 0.660 | 0.670 | 1.52% |
| 邮储银行(01658) | 6.200 | 6.220 | 1.47% |
| 电讯首科(03997) | 1.520 | 1.520 | 1.33% |
| 中石化冠德(00934) | 3.180 | 3.250 | 1.25% |
| 中银香港(02388) | 28.700 | 28.700 | 1.22% |
| 狮子山集团(01127) | 0.930 | 0.930 | 1.09% |
| 微博-SW(09898) | 265.200 | 266.600 | 1.06% |
| 中国银行(03988) | 2.990 | 3.010 | 1.01% |
| 嘉兴燃气(09908) | 11.800 | 12.300 | 0.49% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 51.080 | 51.080 | 0.35% |
| PP长期国债(02817) | 131.200 | 131.200 | 0.31% |
| PP长期国债-R(82817) | 107.250 | 107.250 | 0.19% |
| PP越南(02804) | 105.750 | 108.000 | 0.14% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 当代置业(01107) | 0.228 | 0.218 | -42.63% |
| 华邦科技(03638) | 0.048 | 0.042 | -32.26% |
| 佳华百货控股(00602) | 0.094 | 0.080 | -21.57% |
| 中国农业生态(08166) | 0.265 | 0.260 | -18.75% |
| 信基沙溪(03603) | 0.630 | 0.490 | -18.33% |
| IGG(00799) | 5.090 | 5.010 | -18.14% |
| 荣万家(02146) | 4.470 | 4.200 | -16.33% |
| 中国金融租赁(02312) | 0.175 | 0.171 | -13.64% |
| 维太创科(06133) | 0.231 | 0.208 | -10.34% |
| 大丰港(08310) | 0.091 | 0.091 | -9.00% |
| 腾邦控股(06880) | 0.199 | 0.199 | -8.29% |
| 宝新置地(00299) | 0.054 | 0.051 | -7.27% |
| 凯莱英(06821) | 259.600 | 243.200 | -6.53% |
| 清科创业(01945) | 3.580 | 2.900 | -6.45% |
| 中国育儿网络(01736) | 0.070 | 0.062 | -6.06% |
| 雍禾医疗(02279) | 12.020 | 11.900 | -5.85% |
| 煜荣集团(01536) | 0.142 | 0.138 | -5.48% |
| 呷哺呷哺(00520) | 4.970 | 4.610 | -5.34% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.380 | 0.330 | -4.35% |
| 高山企业(00616) | 0.178 | 0.160 | -4.19% |
| PP中地美债-U(09001) | 30.250 | 30.250 | -4.12% |
| 永达汽车(03669) | 8.810 | 8.720 | -3.43% |
| 瑞强集团(08427) | 0.235 | 0.230 | -3.36% |
| 开明投资(00768) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
| 新明中国(02699) | 0.036 | 0.031 | -3.13% |
| 碧生源(00926) | 0.172 | 0.165 | -2.94% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.070 | 0.068 | -2.86% |
| 金奥国际(00009) | 0.039 | 0.035 | -2.78% |
| 汇森家居(02127) | 1.890 | 1.790 | -2.72% |
| 裕程物流(08489) | 0.300 | 0.249 | -2.35% |
| 中国环保能源(00986) | 0.090 | 0.084 | -2.33% |
| 未来世界控股(00572) | 0.049 | 0.043 | -2.27% |
| 未来发展控股(01259) | 0.045 | 0.044 | -2.22% |
| 能源国际投资(00353) | 0.050 | 0.050 | -1.96% |
| 华讯(00833) | 0.280 | 0.275 | -1.79% |
| 华鼎控股(03398) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
| 复宏汉霖(02696) | 23.450 | 21.650 | -1.59% |
| 云锋金融(00376) | 1.420 | 1.270 | -1.55% |
| 顺风清洁能源(01165) | 0.065 | 0.064 | -1.54% |
| 椰丰集团(01695) | 0.068 | 0.065 | -1.52% |
| 天业节水(00840) | 0.203 | 0.200 | -1.48% |
| 千盛集团控股(08475) | 0.082 | 0.081 | -1.22% |
| 均安控股(01559) | 0.163 | 0.163 | -1.21% |
| 三和建筑集团(03822) | 0.083 | 0.083 | -1.19% |
| 明辉国际(03828) | 0.415 | 0.415 | -1.19% |
| 华荣能源(01101) | 0.096 | 0.094 | -1.05% |
| 北京京客隆(00814) | 0.980 | 0.940 | -1.05% |
| 时富金融服务集团(00510) | 0.250 | 0.221 | -0.90% |
| PP中地美债(03001) | 236.650 | 235.700 | -0.88% |
| 合富辉煌(00733) | 1.200 | 1.170 | -0.85% |
| 安踏体育(02020) | 111.000 | 105.800 | -0.84% |
| GX中国消费(02806) | 67.000 | 66.140 | -0.84% |
| 美佳音控股(06939) | 1.240 | 1.210 | -0.82% |
| 周黑鸭(01458) | 5.400 | 5.200 | -0.76% |
| GX中国消费-U(09806) | 8.590 | 8.480 | -0.76% |
| 华夏A50(02839) | 32.340 | 31.880 | -0.69% |
| 滔搏(06110) | 7.750 | 7.450 | -0.53% |
| 易方达A50(03111) | 2.990 | 2.962 | -0.47% |
| 政府债券二四零六(04246) | 101.650 | 101.600 | -0.44% |
| 华夏A50-U(09839) | 4.146 | 4.112 | -0.44% |
| 青岛控股(00499) | 0.240 | 0.230 | -0.43% |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 10.600 | 10.260 | -0.39% |
| 政府债券二三一一(04239) | 100.950 | 100.800 | -0.35% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.330 | 7.265 | -0.27% |
| 美兰空港(00357) | 22.150 | 21.500 | -0.23% |
| 爱康医疗(01789) | 6.230 | 5.510 | -0.18% |
| 华夏A50-R(82839) | 26.380 | 26.280 | -0.08% |










相关新闻:
