(原标题:智通港股回购统计|12月31日)
智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、协合新能源(00182)、旭日企业(00393)、资本策略地产(00497)、亚洲联合基建控股(00711)、石药集团(01093)、富智康集团(02038)、美瑞健康国际(02327)、复星国际(00656)、网龙(00777)、摩比发展(00947)、易大宗(01733)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣药业(01681)、中国飞机租赁(01848)、昊海生物科技(06826)、药明生物(02269)、新高教集团(02001)、龙资源(01712)、平安好医生(01833)、维信金科(02003)、大发地产(06111)、小米集团-W(01810)、歌礼制药-B(01672)、汇量科技(01860)、金茂源环保(06805)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、联易融科技-W(09959)、康圣环球(09960)于2021年12月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量448.90 万,回购金额4.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
药明生物(02269) | 448.90 万 | 4.00 亿 | 3215.55 万 | 0.760% |
石药集团(01093) | 570.40 万 | 4696.46 万 | 3719.60 万 | 0.311% |
小米集团-W(01810) | 210.00 万 | 3910.22 万 | 1.51 亿 | 0.600% |
平安好医生(01833) | 104.00 万 | 2894.46 万 | 1555.20 万 | 1.360% |
复星国际(00656) | 150.00 万 | 1230.47 万 | 6654.20 万 | 0.800% |
天伦燃气(01600) | 90.00 万 | 750.83 万 | 1737.20 万 | 1.731% |
易大宗(01733) | 416.40 万 | 459.97 万 | 1.64 亿 | 5.404% |
昊海生物科技(06826) | 9.04 万 | 454.10 万 | 9.04 万 | 0.051% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 356.49 万 | 1286.75 万 | 2.312% |
新高教集团(02001) | 100.00 万 | 307.28 万 | 612.00 万 | 0.386% |
联易融科技-W(09959) | 45.00 万 | 297.75 万 | 3157.90 万 | 1.395% |
第一太平(00142) | 100.00 万 | 285.94 万 | 5183.00 万 | 1.196% |
中国飞机租赁(01848) | 49.80 万 | 277.04 万 | 591.10 万 | 0.821% |
富智康集团(02038) | 200.00 万 | 269.50 万 | 8008.50 万 | 0.991% |
协合新能源(00182) | 265.00 万 | 222.45 万 | 2679.00 万 | 0.320% |
康圣环球(09960) | 27.70 万 | 154.66 万 | 395.70 万 | 0.440% |
大发地产(06111) | 34.00 万 | 147.75 万 | 229.30 万 | 0.277% |
汇量科技(01860) | 20.70 万 | 137.66 万 | 798.80 万 | 0.497% |
德琪医药-B(06996) | 10.00 万 | 96.86 万 | 539.75 万 | 0.804% |
康臣药业(01681) | 15.40 万 | 64.38 万 | 1011.50 万 | 1.234% |
美瑞健康国际(02327) | 120.00 万 | 56.47 万 | 8352.00 万 | 1.960% |
DYNAM JAPAN(06889) | 6.84 万 | 46.97 万 | 1982.92 万 | 2.634% |
歌礼制药-B(01672) | 11.80 万 | 36.08 万 | 1203.80 万 | 1.096% |
亚洲联合基建控股(00711) | 60.00 万 | 36.00 万 | 723.00 万 | 0.397% |
资本策略地产(00497) | 105.00 万 | 21.63 万 | 692.00 万 | 0.073% |
清科创业(01945) | 4.44 万 | 16.68 万 | 182.00 万 | 0.595% |
维信金科(02003) | 3.58 万 | 14.97 万 | 274.32 万 | 0.556% |
天福(06868) | 1.20 万 | 6.55 万 | 319.10 万 | 0.290% |
旭日企业(00393) | 2.80 万 | 2.29 万 | 1530.00 万 | 0.991% |
龙资源(01712) | 5000.00 | 8250.00 | 66.70 万 | 0.420% |
金茂源环保(06805) | 8000.00 | 7240.00 | 14.00 万 | 0.013% |
摩比发展(00947) | 5000.00 | 1900.00 | 198.20 万 | 0.242% |
相关新闻: