(原标题:智通港股回购统计|1月4日)
智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、石药集团(01093)、理文造纸(02314)、联邦制药(03933)、网龙(00777)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、永胜医疗(01612)、平安好医生(01833)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、中智全球(06819)、康圣环球(09960)于2022年1月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量157.50 万,回购金额2928.35 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 157.50 万 | 2928.35 万 | 1.52 亿 | 0.610% |
石药集团(01093) | 205.40 万 | 1740.87 万 | 4055.00 万 | 0.339% |
平安好医生(01833) | 48.00 万 | 1309.78 万 | 1603.20 万 | 1.400% |
天伦燃气(01600) | 80.00 万 | 663.51 万 | 1947.20 万 | 1.940% |
理文造纸(02314) | 76.40 万 | 412.12 万 | 1574.70 万 | 0.362% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 363.31 万 | 1316.75 万 | 2.366% |
联邦制药(03933) | 58.40 万 | 257.51 万 | 1148.40 万 | 0.624% |
汇量科技(01860) | 19.30 万 | 133.24 万 | 824.80 万 | 0.513% |
中智全球(06819) | 13.00 万 | 97.50 万 | 68.85 万 | 0.150% |
DYNAM JAPAN(06889) | 12.02 万 | 82.94 万 | 1996.74 万 | 2.653% |
永胜医疗(01612) | 25.20 万 | 25.48 万 | 184.40 万 | 0.282% |
永安国际(00289) | 1.00 万 | 17.50 万 | 29.50 万 | 0.101% |
康圣环球(09960) | 1.40 万 | 8.06 万 | 402.25 万 | 0.440% |
天福(06868) | 5000.00 | 2.80 万 | 343.30 万 | 0.312% |
相关新闻: