(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月30日)
智通财经APP数据显示,12月23日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1560.62 亿、1270.45 亿、976.02 亿
东岳集团(00189)、特步国际(01368)、联邦制药(03933)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4847.40 万、-3958.72 万、-3474.96 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、神州控股(00861)以1184702.38%、75635.13%、60614.01%位列市场前三。
在净流出比方面,联邦制药(03933)、中国利郎(01234)、汇量科技(01860)以-155.91%、-70.58%、-63.32%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1560.62 亿 | 1028.51% | 461.800(+4.24%) |
建设银行(00939) | 1270.45 亿 | 8392.12% | 5.340(+1.33%) |
工商银行(01398) | 976.02 亿 | 13561.48% | 4.360(+1.16%) |
汇丰控股(00005) | 868.79 亿 | 20482.22% | 46.200(+1.09%) |
中国移动(00941) | 393.47 亿 | 5646.05% | 46.600(+0.65%) |
美团-W(03690) | 366.36 亿 | 749.28% | 226.600(-1.65%) |
中国海洋石油(00883) | 336.49 亿 | 5257.34% | 8.020(+1.91%) |
小米集团-W(01810) | 249.78 亿 | 1689.32% | 18.640(+0.76%) |
长城汽车(02333) | 232.35 亿 | 2397.08% | 28.550(+3.82%) |
安踏体育(02020) | 204.84 亿 | 3980.61% | 114.900(-1.03%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -4847.40 万 | -20.98% | 12.260(+0.99%) |
特步国际(01368) | -3958.72 万 | -16.82% | 12.600(-1.10%) |
联邦制药(03933) | -3474.96 万 | -155.91% | 4.640(+0.65%) |
维亚生物(01873) | -2676.54 万 | -46.27% | 4.510(-3.43%) |
朝云集团(06601) | -1254.06 万 | -42.23% | 3.280(+8.61%) |
丘钛科技(01478) | -1026.53 万 | -35.05% | 10.360(+1.57%) |
西部水泥(02233) | -912.91 万 | -40.38% | 1.330(0.00%) |
中国水务(00855) | -813.03 万 | -29.28% | 8.990(+3.33%) |
金科服务(09666) | -782.20 万 | -1.82% | 31.050(-2.51%) |
祥生控股集团(02599) | -703.90 万 | -50.62% | 0.930(+3.33%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 1184702.38% | 15.95 亿 | 3.280(+1.55%) |
辽港股份(02880) | 75635.13% | 6.07 亿 | 0.720(0.00%) |
神州控股(00861) | 60614.01% | 19.88 亿 | 4.160(-0.72%) |
大众公用(01635) | 55604.22% | 1.59 亿 | 1.720(0.00%) |
阿里影业(01060) | 44117.40% | 25.04 亿 | 0.730(-1.35%) |
复星国际(00656) | 38581.68% | 57.85 亿 | 8.340(+3.47%) |
海通证券(06837) | 31155.79% | 50.37 亿 | 6.790(+0.30%) |
红星美凯龙(01528) | 25349.45% | 3.87 亿 | 3.830(-0.52%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 22199.00% | 5.53 亿 | 6.240(0.00%) |
重庆农村商业银行(03618) | 21997.26% | 17.97 亿 | 2.700(+0.75%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
联邦制药(03933) | -155.91% | -3474.96 万 | 4.640(+0.65%) |
中国利郎(01234) | -70.58% | -200.65 万 | 4.270(+1.67%) |
汇量科技(01860) | -63.32% | -168.54 万 | 6.180(+0.32%) |
建业新生活(09983) | -52.18% | -111.89 万 | 4.880(-0.20%) |
祥生控股集团(02599) | -50.62% | -703.90 万 | 0.930(+3.33%) |
维亚生物(01873) | -46.27% | -2676.54 万 | 4.510(-3.43%) |
久泰邦达能源(02798) | -42.86% | -143.87 万 | 1.700(+1.19%) |
朝云集团(06601) | -42.23% | -1254.06 万 | 3.280(+8.61%) |
西部水泥(02233) | -40.38% | -912.91 万 | 1.330(0.00%) |
和铂医药-B(02142) | -40.20% | -359.58 万 | 8.180(-0.24%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: