(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|12月29日)
智通财经APP数据显示,12月23日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1563.40 亿、1268.21 亿、977.03 亿
金科服务(09666)、东岳集团(00189)、ESR(01821)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5225.26 万、-1330.22 万、-978.56 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、神州控股(00861)以1184623.81%、75591.02%、60629.89%位列市场前三。
在净流出比方面,珠光控股(01176)、同仁堂国药(03613)、和铂医药-B(02142)以-77.57%、-63.93%、-45.94%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1563.40 亿 | 1030.35% | 461.800(+4.24%) |
建设银行(00939) | 1268.21 亿 | 8377.26% | 5.340(+1.33%) |
工商银行(01398) | 977.03 亿 | 13575.42% | 4.360(+1.16%) |
汇丰控股(00005) | 868.55 亿 | 20476.48% | 46.200(+1.09%) |
中国移动(00941) | 391.82 亿 | 5622.40% | 46.600(+0.65%) |
美团-W(03690) | 365.24 亿 | 746.99% | 226.600(-1.65%) |
中国海洋石油(00883) | 334.09 亿 | 5219.79% | 8.020(+1.91%) |
小米集团-W(01810) | 247.85 亿 | 1676.26% | 18.640(+0.76%) |
长城汽车(02333) | 230.04 亿 | 2373.24% | 28.550(+3.82%) |
安踏体育(02020) | 203.23 亿 | 3949.30% | 114.900(-1.03%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
金科服务(09666) | -5225.26 万 | -12.16% | 31.050(-2.51%) |
东岳集团(00189) | -1330.22 万 | -5.76% | 12.260(+0.99%) |
ESR(01821) | -978.56 万 | -28.98% | 26.350(-0.94%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -949.08 万 | -40.01% | 13.660(-0.15%) |
亚盛医药-B(06855) | -672.19 万 | -16.83% | 26.250(+2.14%) |
环球医疗(02666) | -644.16 万 | -3.64% | 5.920(+4.78%) |
中国水务(00855) | -634.34 万 | -22.84% | 8.990(+3.33%) |
中国旭阳集团(01907) | -583.76 万 | -31.69% | 4.690(+1.96%) |
同仁堂国药(03613) | -561.04 万 | -63.93% | 11.820(+0.51%) |
和铂医药-B(02142) | -410.95 万 | -45.94% | 8.180(-0.24%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 1184623.81% | 15.95 亿 | 3.280(+1.55%) |
辽港股份(02880) | 75591.02% | 6.06 亿 | 0.720(0.00%) |
神州控股(00861) | 60629.89% | 19.88 亿 | 4.160(-0.72%) |
大众公用(01635) | 55539.76% | 1.58 亿 | 1.720(0.00%) |
阿里影业(01060) | 44089.00% | 25.03 亿 | 0.730(-1.35%) |
复星国际(00656) | 38590.68% | 57.87 亿 | 8.340(+3.47%) |
海通证券(06837) | 31123.64% | 50.31 亿 | 6.790(+0.30%) |
红星美凯龙(01528) | 25344.58% | 3.87 亿 | 3.830(-0.52%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 22191.00% | 5.53 亿 | 6.240(0.00%) |
重庆农村商业银行(03618) | 22049.88% | 18.01 亿 | 2.700(+0.75%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | -77.57% | -233.83 万 | 1.470(0.00%) |
同仁堂国药(03613) | -63.93% | -561.04 万 | 11.820(+0.51%) |
和铂医药-B(02142) | -45.94% | -410.95 万 | 8.180(-0.24%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -40.01% | -949.08 万 | 13.660(-0.15%) |
中国旭阳集团(01907) | -31.69% | -583.76 万 | 4.690(+1.96%) |
ESR(01821) | -28.98% | -978.56 万 | 26.350(-0.94%) |
中国水务(00855) | -22.84% | -634.34 万 | 8.990(+3.33%) |
久泰邦达能源(02798) | -22.06% | -74.04 万 | 1.700(+1.19%) |
汇量科技(01860) | -19.86% | -52.86 万 | 6.180(+0.32%) |
华兴资本控股(01911) | -17.10% | -85.92 万 | 14.920(+2.75%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: