

(原标题:智通港股通占比异动统计|12月20日)
智通财经APP获悉,根据2021年12月17日披露数据,京城机电股份(00187)、康希诺生物-B(06185)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.07%、0.99%、0.85%;中铝国际(02068)、昭衍新药(06127)、中国软件国际(00354)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.88%、-0.80%、-0.66%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中铝国际(02068)、京城机电股份(00187)、青岛啤酒股份(00168)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.56%、4.17%、3.96%;东岳集团(00189)、第一拖拉机股份(00038)、昭衍新药(06127)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.17%、-0.99%、-0.87%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +1.07% | 26.46% |
| 康希诺生物-B(06185) | +0.99% | 7.79% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.85% | 47.64% |
| 世茂服务(00873) | +0.81% | 3.23% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +0.75% | 23.55% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.63% | 22.49% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.60% | 16.64% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.58% | 9.55% |
| 世茂集团(00813) | +0.57% | 3.00% |
| 花样年控股(01777) | +0.55% | 5.23% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.40% | 46.02% |
| 华宝国际(00336) | +0.39% | 14.43% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.38% | 18.77% |
| 易居企业控股(02048) | +0.36% | 12.99% |
| 国联证券(01456) | +0.35% | 31.67% |
| 中船防务(00317) | +0.33% | 6.57% |
| 新城悦服务(01755) | +0.33% | 6.94% |
| 中国银河(06881) | +0.33% | 21.14% |
| 晨鸣纸业(01812) | +0.29% | 35.77% |
| 中国电力(02380) | +0.28% | 22.48% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | -0.88% | 12.40% |
| 昭衍新药(06127) | -0.80% | 14.93% |
| 中国软件国际(00354) | -0.66% | 10.28% |
| 浙江世宝(01057) | -0.64% | 28.97% |
| 北京汽车(01958) | -0.53% | 12.70% |
| 四川成渝高速公路(00107) | -0.31% | 26.96% |
| 药明生物(02269) | -0.30% | 6.71% |
| 创维集团(00751) | -0.28% | 12.92% |
| 合景悠活(03913) | -0.27% | 1.12% |
| 长城汽车(02333) | -0.22% | 47.55% |
| 山东墨龙(00568) | -0.18% | 65.39% |
| 国泰君安(02611) | -0.17% | 24.06% |
| 华润医疗(01515) | -0.15% | 9.11% |
| 华南城(01668) | -0.15% | 13.82% |
| 保利物业(06049) | -0.14% | 58.50% |
| 中海油田服务(02883) | -0.14% | 21.96% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.13% | 16.41% |
| 思考乐教育(01769) | -0.13% | 8.03% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.12% | 27.20% |
| 石四药集团(02005) | -0.12% | 11.57% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | +5.56% | 12.40% |
| 京城机电股份(00187) | +4.17% | 26.46% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +3.96% | 23.55% |
| 世茂服务(00873) | +2.15% | 3.23% |
| 华宝国际(00336) | +2.10% | 14.43% |
| 保利物业(06049) | +1.81% | 58.50% |
| 华电国际电力股份(01071) | +1.46% | 47.64% |
| 易居企业控股(02048) | +1.34% | 12.99% |
| 龙源电力(00916) | +1.26% | 9.32% |
| 新东方在线(01797) | +1.25% | 16.50% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东岳集团(00189) | -1.17% | 21.16% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.99% | 33.23% |
| 昭衍新药(06127) | -0.87% | 14.93% |
| 长城汽车(02333) | -0.80% | 47.55% |
| 合景悠活(03913) | -0.79% | 1.12% |
| 山东墨龙(00568) | -0.78% | 65.39% |
| 中国软件国际(00354) | -0.65% | 10.28% |
| 创梦天地(01119) | -0.63% | 8.52% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.60% | 22.49% |
| 北京汽车(01958) | -0.57% | 12.70% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电力(02380) | +6.12% | 22.48% |
| 京城机电股份(00187) | +6.02% | 26.46% |
| 中铝国际(02068) | +5.76% | 12.40% |
| 易居企业控股(02048) | +5.25% | 12.99% |
| 枫叶教育(01317) | +5.19% | 25.04% |
| 祥生控股集团(02599) | +4.57% | 4.65% |
| 保利物业(06049) | +4.31% | 58.50% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +4.03% | 23.55% |
| 中国恆大(03333) | +3.23% | 9.37% |
| 上海復旦(01385) | +3.08% | 19.67% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | -5.22% | 25.41% |
| 东岳集团(00189) | -3.82% | 21.16% |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.20% | 22.49% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -3.00% | 23.98% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -2.57% | 18.96% |
| 微盟集团(02013) | -2.47% | 10.39% |
| 现代牧业(01117) | -2.02% | 8.01% |
| 福耀玻璃(03606) | -1.44% | 23.10% |
| 长城汽车(02333) | -1.44% | 47.55% |
| 广深铁路股份(00525) | -1.35% | 25.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关新闻:
