(原标题:智通港股通活跃成交|11月29日)
智通财经APP获悉,2021年11月29日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为39.68 亿元、19.77 亿元、7.35 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、思摩尔国际(06969) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为25.33 亿元、17.30 亿元、6.57 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 39.68 亿元 | +15.18 亿元 |
腾讯控股(00700) | 19.77 亿元 | +8.95 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 7.35 亿元 | -1.15 亿元 |
思摩尔国际(06969) | 5.92 亿元 | +1.34 亿元 |
安踏体育(02020) | 4.98 亿元 | -2.06 亿元 |
快手-W(01024) | 3.56 亿元 | -5855.87 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.52 亿元 | -3790.87 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.41 亿元 | +8979.17 万元 |
华虹半导体(01347) | 2.37 亿元 | +8080.32 万元 |
中芯国际(00981) | 2.32 亿元 | +6469.40 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 25.33 亿元 | -13.71 亿元 |
腾讯控股(00700) | 17.30 亿元 | -8.01 亿元 |
思摩尔国际(06969) | 6.57 亿元 | -5067.49 万元 |
吉利汽车(00175) | 5.24 亿元 | -2.26 亿元 |
快手-W(01024) | 4.17 亿元 | +2.73 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 4.03 亿元 | -2.98 亿元 |
长城汽车(02333) | 3.15 亿元 | +1.82 亿元 |
泡泡玛特(09992) | 3.09 亿元 | +2.46 亿元 |
开拓药业-B(09939) | 2.81 亿元 | +1070.39 万元 |
药明生物(02269) | 2.76 亿元 | +4064.30 万元 |
相关新闻: