(原标题:智通港股通活跃成交|12月15日)
智通财经APP获悉,2021年12月15日当天,药明生物(02269)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.07 亿元、12.42 亿元、9.14 亿元;药明生物(02269)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.90 亿元、10.89 亿元、5.45 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
药明生物(02269) | 14.07 亿元 | +1.21 亿元 |
中芯国际(00981) | 12.42 亿元 | +1.92 亿元 |
腾讯控股(00700) | 9.14 亿元 | +2.82 亿元 |
小米集团-W(01810) | 5.99 亿元 | -8749.48 万元 |
青岛啤酒股份(00168) | 5.70 亿元 | +1.96 亿元 |
建设银行(00939) | 5.55 亿元 | +3103.01 万元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 4.10 亿元 | +7332.29 万元 |
安踏体育(02020) | 4.10 亿元 | -8939.85 万元 |
美团-W(03690) | 3.75 亿元 | -1419.21 万元 |
康希诺生物-B(06185) | 3.35 亿元 | +1.19 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
药明生物(02269) | 18.90 亿元 | -10.95 亿元 |
腾讯控股(00700) | 10.89 亿元 | +4.69 亿元 |
小米集团-W(01810) | 5.45 亿元 | -375.95 万元 |
华润电力(00836) | 5.17 亿元 | +3.26 亿元 |
中芯国际(00981) | 5.14 亿元 | +1.39 亿元 |
美团-W(03690) | 5.02 亿元 | +2.04 亿元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 4.09 亿元 | -1241.56 万元 |
信达生物(01801) | 3.34 亿元 | -8379.34 万元 |
长城汽车(02333) | 3.08 亿元 | -1.59 亿元 |
碧桂园服务(06098) | 2.63 亿元 | +1.27 亿元 |
相关新闻: