

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月26日)
智通财经APP数据显示,截止11月26日收盘,有30只股票创52周新高,其中新娱科控股(06933)、智傲控股(08282)、阿尔法企业(00948)创高率位于前3位,分别为30.30%、20.00%、12.67%。另外有67只股票创52周新低,其中常满控股(08523)、荣晖控股(08213)、深蓝科技控股(01950)创低率位于前三位,分别为-15.07%、-13.79%、-11.76%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 新娱科控股(06933) | 3.700 | 4.300 | 30.30% |
| 智傲控股(08282) | 0.680 | 0.840 | 20.00% |
| 阿尔法企业(00948) | 1.690 | 1.690 | 12.67% |
| 建禹集团(08196) | 0.390 | 0.390 | 11.43% |
| 星光集团(00403) | 0.455 | 0.490 | 8.89% |
| 伟志控股(01305) | 1.520 | 1.570 | 5.37% |
| 赛晶科技(00580) | 5.330 | 5.500 | 4.96% |
| 东方表行集团(00398) | 5.260 | 5.350 | 4.90% |
| 谊砾控股(00076) | 0.042 | 0.044 | 4.76% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 16.800 | 17.280 | 4.73% |
| 汤臣集团(00258) | 2.450 | 2.550 | 3.66% |
| 中国天保集团(01427) | 4.350 | 4.440 | 3.26% |
| 栢能集团(01263) | 15.660 | 16.600 | 2.98% |
| 年年卡(03773) | 0.660 | 0.750 | 2.74% |
| 荣丰亿控股(03683) | 1.480 | 1.480 | 2.07% |
| 医脉通(02192) | 44.950 | 47.000 | 1.29% |
| 包浩斯国际(00483) | 1.100 | 1.120 | 0.90% |
| 卜蜂国际(00043) | 1.120 | 1.130 | 0.89% |
| 德祥地产(00199) | 1.260 | 1.260 | 0.80% |
| 锦江资本(02006) | 2.910 | 2.930 | 0.69% |
| 百田石油(08011) | 0.160 | 0.176 | 0.57% |
| XTR富时越南(03087) | 364.900 | 369.000 | 0.54% |
| 中裕燃气(03633) | 7.760 | 7.840 | 0.51% |
| 华宝国际(00336) | 22.000 | 24.550 | 0.41% |
| 吉林长龙药业(08049) | 1.270 | 1.290 | 0.39% |
| 中国旺旺(00151) | 6.420 | 6.420 | 0.31% |
| PP长期国债(02817) | 129.000 | 129.250 | 0.27% |
| 平安中国国债(03080) | 135.100 | 135.100 | 0.11% |
| 南方政银国债-R(83199) | 103.450 | 103.450 | 0.05% |
| 中金中国国债(03079) | 137.550 | 137.550 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 常满控股(08523) | 0.310 | 0.310 | -15.07% |
| 荣晖控股(08213) | 0.028 | 0.025 | -13.79% |
| 深蓝科技控股(01950) | 0.123 | 0.105 | -11.76% |
| 弘海高新资源(00065) | 0.162 | 0.160 | -11.11% |
| 中国基础能源(08117) | 0.130 | 0.130 | -10.34% |
| 岁宝百货(00312) | 0.142 | 0.140 | -10.26% |
| PF GROUP(08221) | 0.037 | 0.037 | -9.76% |
| 中国宏泰发展(06166) | 1.670 | 1.670 | -9.73% |
| 万里印刷(08385) | 0.067 | 0.065 | -8.45% |
| 环球印馆(08448) | 0.024 | 0.022 | -8.33% |
| 联旺集团(08217) | 0.193 | 0.193 | -8.10% |
| 基地锦标集团(08460) | 0.029 | 0.028 | -6.67% |
| 高鑫零售(06808) | 3.010 | 3.000 | -5.96% |
| 三爱健康集团(01889) | 0.125 | 0.112 | -5.88% |
| HMVOD视频(08103) | 1.730 | 1.700 | -5.56% |
| 银基集团(00886) | 0.055 | 0.052 | -5.45% |
| 中奥到家(01538) | 0.570 | 0.570 | -5.00% |
| 中国擎天软件(01297) | 0.900 | 0.880 | -4.35% |
| 中国飞鹤(06186) | 10.520 | 10.520 | -4.19% |
| 祥生控股集团(02599) | 1.430 | 1.420 | -4.05% |
| 光启科学(00439) | 0.204 | 0.192 | -4.00% |
| H&H国际控股(01112) | 14.640 | 14.440 | -3.99% |
| 恒新丰控股(01920) | 0.058 | 0.052 | -3.70% |
| 圣马丁国际(00482) | 0.285 | 0.270 | -3.57% |
| 雅生活服务(03319) | 18.460 | 18.440 | -3.46% |
| 信基沙溪(03603) | 0.870 | 0.870 | -3.33% |
| 永盛新材料(03608) | 0.910 | 0.880 | -3.30% |
| 隆成金融(01225) | 0.030 | 0.030 | -3.23% |
| TOPSTANDARDCORP(08510) | 0.069 | 0.060 | -3.23% |
| 超威动力(00951) | 2.030 | 2.030 | -2.87% |
| 合景悠活(03913) | 4.690 | 4.630 | -2.73% |
| 河北建设(01727) | 1.430 | 1.430 | -2.72% |
| 电视广播(00511) | 4.680 | 4.680 | -2.50% |
| 阿里健康(00241) | 7.410 | 7.340 | -2.39% |
| 第一上海(00227) | 0.215 | 0.213 | -2.29% |
| 恒隆地产(00101) | 16.040 | 15.940 | -2.21% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 40.100 | 39.650 | -2.10% |
| 天泓文创(08500) | 0.520 | 0.500 | -1.96% |
| 太阳城集团(01383) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
| 国美金融科技(00628) | 0.270 | 0.260 | -1.89% |
| 莱蒙国际(03688) | 1.100 | 1.050 | -1.87% |
| 北控城市资源(03718) | 0.530 | 0.530 | -1.85% |
| 礼建德集团(08455) | 0.054 | 0.053 | -1.85% |
| 彩生活(01778) | 1.160 | 1.130 | -1.74% |
| 大发地产(06111) | 4.520 | 4.520 | -1.74% |
| 云锋金融(00376) | 1.800 | 1.780 | -1.66% |
| 长安仁恒(08139) | 1.660 | 1.490 | -1.32% |
| 海峡石油化工(00852) | 0.237 | 0.228 | -1.30% |
| BC科技集团(00863) | 11.080 | 10.820 | -1.28% |
| 阳光100中国(02608) | 0.390 | 0.390 | -1.27% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 129.100 | 129.100 | -1.22% |
| 南华集团控股(00413) | 0.086 | 0.083 | -1.19% |
| SOHO中国(00410) | 1.820 | 1.810 | -1.09% |
| 玖龙纸业(02689) | 9.150 | 9.130 | -1.08% |
| 旅橙文化(08627) | 0.218 | 0.218 | -0.91% |
| 宝胜国际(03813) | 1.130 | 1.130 | -0.88% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.190 | 1.170 | -0.85% |
| 渤海银行(09668) | 2.610 | 2.510 | -0.79% |
| 建设银行(00939) | 5.100 | 5.080 | -0.76% |
| 神州控股(00861) | 4.110 | 4.000 | -0.74% |
| 华润医药(03320) | 3.400 | 3.400 | -0.58% |
| 中骏集团控股(01966) | 2.130 | 2.120 | -0.47% |
| 世茂服务(00873) | 9.900 | 9.860 | -0.40% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 2.640 | 2.640 | -0.38% |
| 朝云集团(06601) | 3.130 | 3.060 | -0.33% |
| 百胜中国-S(09987) | 410.200 | 410.000 | -0.21% |
| 金科服务(09666) | 31.500 | 31.400 | -0.16% |










相关新闻:
