

(原标题:智通港股通活跃成交|11月17日)
智通财经APP获悉,2021年11月17日当天,腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.43 亿元、3.96 亿元、3.63 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、东岳集团(00189) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.10 亿元、5.08 亿元、2.97 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 12.43 亿元 | -3.44 亿元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 3.96 亿元 | -2.28 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 3.63 亿元 | -1329.84 万元 |
| 比亚迪股份(01211) | 3.18 亿元 | -2.55 亿元 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 2.23 亿元 | +776.13 万元 |
| 快手-W(01024) | 2.12 亿元 | +1.62 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 2.11 亿元 | +1.37 亿元 |
| 融创中国(01918) | 1.99 亿元 | -2163.42 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 1.93 亿元 | +3855.70 万元 |
| 泡泡玛特(09992) | 1.75 亿元 | +1.70 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 9.10 亿元 | -2635.88 万元 |
| 美团-W(03690) | 5.08 亿元 | +8286.02 万元 |
| 东岳集团(00189) | 2.97 亿元 | -1.90 亿元 |
| 药明生物(02269) | 2.58 亿元 | +1.44 亿元 |
| 华润电力(00836) | 2.44 亿元 | -1105.99 万元 |
| 思摩尔国际(06969) | 2.18 亿元 | +1.15 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 2.06 亿元 | -440.31 万元 |
| 舜宇光学科技(02382) | 2.04 亿元 | -70.06 万元 |
| 海吉亚医疗(06078) | 1.94 亿元 | +1631.25 万元 |
| 龙源电力(00916) | 1.84 亿元 | -1.09 亿元 |
相关新闻:
