(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月11日)
智通财经APP数据显示,截止11月11日收盘,有24只股票创52周新高,其中积木集团(08187)、澳狮环球(01540)、中国服饰控股(01146)创高率位于前3位,分别为26.09%、11.94%、10.00%。另外有33只股票创52周新低,其中东方汇财证券(08001)、金石投资集团(00901)、微泰医疗-B(02235)创低率位于前三位,分别为-37.00%、-13.59%、-12.66%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
积木集团(08187) | 0.770 | 0.870 | 26.09% |
澳狮环球(01540) | 0.680 | 0.750 | 11.94% |
中国服饰控股(01146) | 0.188 | 0.330 | 10.00% |
智欣集团控股(02187) | 2.250 | 2.370 | 9.22% |
创维集团(00751) | 6.110 | 6.150 | 7.33% |
兴科蓉医药(06833) | 1.360 | 1.380 | 6.98% |
医脉通(02192) | 45.550 | 46.400 | 4.04% |
高奥士国际(08042) | 0.080 | 0.082 | 3.80% |
美高域(01985) | 1.080 | 1.100 | 3.77% |
东京中央拍卖(01939) | 0.890 | 0.890 | 3.49% |
安捷利实业(01639) | 1.720 | 1.820 | 2.82% |
REF HOLDINGS(01631) | 0.750 | 0.820 | 2.50% |
龙记集团(00255) | 3.880 | 3.960 | 2.33% |
赏之味(08096) | 0.435 | 0.455 | 2.25% |
康师傅控股(00322) | 16.040 | 16.300 | 2.23% |
飞达控股(01100) | 1.470 | 1.480 | 1.37% |
云顶香港(00678) | 0.780 | 0.800 | 1.27% |
中国天保集团(01427) | 4.100 | 4.100 | 1.23% |
智城发展控股(08268) | 0.760 | 0.880 | 1.15% |
天津创业环保股份(01065) | 4.150 | 4.180 | 0.48% |
震雄集团(00057) | 2.830 | 2.900 | 0.35% |
平安5HANDL(03198) | 100.100 | 100.100 | 0.24% |
PP长期国债(02817) | 127.550 | 127.700 | 0.20% |
南方政银国债-R(83199) | 102.850 | 103.050 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
东方汇财证券(08001) | 0.084 | 0.063 | -37.00% |
金石投资集团(00901) | 0.090 | 0.089 | -13.59% |
微泰医疗-B(02235) | 28.650 | 26.550 | -12.66% |
雅仕维(01993) | 1.340 | 0.970 | -12.61% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.510 | 0.480 | -9.43% |
中国富强金融(00290) | 0.255 | 0.233 | -6.80% |
亿达中国(03639) | 0.930 | 0.930 | -6.06% |
京城佳业(02210) | 7.400 | 7.380 | -5.51% |
国际商业结算(00147) | 0.060 | 0.057 | -5.00% |
沿海家园(01124) | 0.048 | 0.045 | -4.26% |
顺风清洁能源(01165) | 0.086 | 0.080 | -3.61% |
德信服务集团(02215) | 3.070 | 2.970 | -2.62% |
辉煌明天(01351) | 0.780 | 0.750 | -2.60% |
超大现代(00682) | 0.043 | 0.040 | -2.44% |
中誉集团(00985) | 1.230 | 1.230 | -2.38% |
雅天妮集团(00789) | 0.090 | 0.082 | -2.38% |
日照港裕廊(06117) | 0.540 | 0.530 | -1.85% |
FI南方黄金(07374) | 7.440 | 7.440 | -1.78% |
深蓝科技控股(01950) | 0.169 | 0.168 | -1.75% |
三星环球半导体(03132) | 15.530 | 15.460 | -1.72% |
乐透互娱(08198) | 0.290 | 0.295 | -1.67% |
山东国信(01697) | 0.340 | 0.315 | -1.56% |
智纺国际控股(08521) | 0.134 | 0.131 | -1.50% |
北控城市资源(03718) | 0.710 | 0.690 | -1.43% |
海升果汁(00359) | 0.074 | 0.072 | -1.37% |
河北建设(01727) | 1.820 | 1.770 | -1.12% |
兆科眼科-B(06622) | 6.560 | 6.330 | -1.09% |
云顶新耀-B(01952) | 38.900 | 36.100 | -0.96% |
彩生活(01778) | 1.230 | 1.150 | -0.86% |
TATA健康(01255) | 1.260 | 1.240 | -0.80% |
信阳毛尖(00362) | 0.140 | 0.137 | -0.72% |
碧生源(00926) | 0.221 | 0.214 | -0.47% |
安硕中国国债-R(82829) | 50.440 | 50.440 | -0.32% |
相关新闻: