(原标题:智通港股通持股解析|11月9日)
智通财经APP获悉,根据2021年11月8日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为64.08%、54.00%、49.68%。此外,泡泡玛特(09992)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.00亿元、+12.76亿元、+4.71亿元;药明生物(02269)、小米集团-W(01810)、保利协鑫能源(03800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.57亿元、-9.85亿元、-7.31亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.64亿股 | 64.08% |
东方证券(03958) | 5.55亿股 | 54.00% |
保利物业(06049) | 0.76亿股 | 49.68% |
长城汽车(02333) | 15.13亿股 | 48.81% |
华电国际电力股份(01071) | 8.33亿股 | 48.48% |
华能国际电力股份(00902) | 22.22亿股 | 47.27% |
天津创业环保股份(01065) | 1.57亿股 | 46.13% |
绿色动力环保(01330) | 1.71亿股 | 42.38% |
中州证券(01375) | 5.06亿股 | 42.29% |
广发証券(01776) | 6.42亿股 | 37.72% |
山东新华製药股份(00719) | 0.74亿股 | 37.71% |
晨鸣纸业(01812) | 1.93亿股 | 36.52% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.11亿股 | 35.52% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.45亿股 | 34.60% |
东江环保(00895) | 0.68亿股 | 34.06% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.37% |
中广核电力(01816) | 37.12亿股 | 33.24% |
白云山(00874) | 0.73亿股 | 33.03% |
上海电气(02727) | 9.65亿股 | 32.98% |
神州控股(00861) | 5.27亿股 | 31.50% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
泡泡玛特(09992) | +18.00亿元 | +3097.41万股 |
腾讯控股(00700) | +12.76亿元 | +275.10万股 |
美团-W(03690) | +4.71亿元 | +173.59万股 |
兗州煤业股份(01171) | +4.59亿元 | +3789.60万股 |
中芯国际(00981) | +4.14亿元 | +1798.88万股 |
快手-W(01024) | +4.11亿元 | +439.88万股 |
比亚迪股份(01211) | +3.40亿元 | +111.95万股 |
中国平安(02318) | +2.88亿元 | +513.30万股 |
中国移动(00941) | +2.58亿元 | +534.20万股 |
时代电气(03898) | +2.32亿元 | +492.05万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
药明生物(02269) | -10.57亿元 | -1135.76万股 |
小米集团-W(01810) | -9.85亿元 | -4840.25万股 |
保利协鑫能源(03800) | -7.31亿元 | -27082.32万股 |
香港交易所(00388) | -4.79亿元 | -102.60万股 |
建设银行(00939) | -4.71亿元 | -8955.50万股 |
碧桂园服务(06098) | -3.66亿元 | -674.21万股 |
东岳集团(00189) | -3.25亿元 | -2152.20万股 |
吉利汽车(00175) | -3.00亿元 | -1179.48万股 |
李寧(02331) | -2.42亿元 | -266.49万股 |
信达生物(01801) | -2.10亿元 | -296.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: