(原标题:智通港股通持股解析|11月10日)
智通财经APP获悉,根据2021年11月9日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为64.06%、53.76%、49.75%。此外,泡泡玛特(09992)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.99亿元、+7.85亿元、+4.56亿元;药明生物(02269)、小米集团-W(01810)、保利协鑫能源(03800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.33亿元、-12.72亿元、-6.08亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.64亿股 | 64.06% |
东方证券(03958) | 5.52亿股 | 53.76% |
保利物业(06049) | 0.76亿股 | 49.75% |
长城汽车(02333) | 15.14亿股 | 48.85% |
华电国际电力股份(01071) | 8.36亿股 | 48.68% |
华能国际电力股份(00902) | 22.26亿股 | 47.35% |
天津创业环保股份(01065) | 1.57亿股 | 46.25% |
绿色动力环保(01330) | 1.72亿股 | 42.52% |
中州证券(01375) | 5.06亿股 | 42.31% |
山东新华製药股份(00719) | 0.74亿股 | 37.73% |
广发証券(01776) | 6.37亿股 | 37.43% |
晨鸣纸业(01812) | 1.94亿股 | 36.64% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.11亿股 | 35.55% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.45亿股 | 34.62% |
东江环保(00895) | 0.68亿股 | 33.98% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.40% |
中广核电力(01816) | 37.14亿股 | 33.26% |
白云山(00874) | 0.73亿股 | 33.02% |
上海电气(02727) | 9.64亿股 | 32.97% |
神州控股(00861) | 5.28亿股 | 31.51% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
泡泡玛特(09992) | +12.99亿元 | +2175.42万股 |
腾讯控股(00700) | +7.85亿元 | +169.19万股 |
中芯国际(00981) | +4.56亿元 | +1909.83万股 |
美团-W(03690) | +4.43亿元 | +163.83万股 |
中国平安(02318) | +4.39亿元 | +781.45万股 |
吉利汽车(00175) | +3.75亿元 | +1438.42万股 |
兗州煤业股份(01171) | +3.14亿元 | +2654.60万股 |
快手-W(01024) | +2.80亿元 | +304.08万股 |
华虹半导体(01347) | +2.62亿元 | +561.60万股 |
舜宇光学科技(02382) | +2.32亿元 | +115.08万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
药明生物(02269) | -15.33亿元 | -1494.42万股 |
小米集团-W(01810) | -12.72亿元 | -6252.63万股 |
保利协鑫能源(03800) | -6.08亿元 | -21966.20万股 |
香港交易所(00388) | -5.90亿元 | -126.86万股 |
建设银行(00939) | -5.52亿元 | -10577.80万股 |
碧桂园服务(06098) | -4.24亿元 | -765.78万股 |
东岳集团(00189) | -2.44亿元 | -1559.51万股 |
中国电信(00728) | -2.35亿元 | -8938.20万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.08亿元 | -67.00万股 |
农业银行(01288) | -1.69亿元 | -6438.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: