(原标题:智通港股52周新高、新低统计|11月8日)
智通财经APP数据显示,截止11月8日收盘,有34只股票创52周新高,其中太睿国际控股(01010)、汇安智能(08379)、海航科技投资(02086)创高率位于前3位,分别为16.19%、16.02%、15.00%。另外有93只股票创52周新低,其中F8企业(08347)、三叶草生物-B(02197)、丰德丽控股(00571)创低率位于前三位,分别为-35.71%、-27.99%、-14.29%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
太睿国际控股(01010) | 4.450 | 4.450 | 16.19% |
汇安智能(08379) | 0.225 | 0.239 | 16.02% |
海航科技投资(02086) | 1.000 | 1.150 | 15.00% |
港湾数字(00913) | 0.610 | 0.660 | 13.79% |
汇聚科技(01729) | 0.670 | 0.680 | 11.48% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.520 | 0.540 | 9.09% |
四洲集团(00374) | 3.340 | 3.350 | 8.06% |
智欣集团控股(02187) | 2.000 | 2.080 | 7.22% |
兴科蓉医药(06833) | 1.040 | 1.120 | 5.66% |
帝国科技集团(00776) | 15.680 | 15.940 | 5.56% |
积木集团(08187) | 0.580 | 0.600 | 5.26% |
高伟电子(01415) | 7.170 | 7.320 | 4.57% |
中国三三传媒(08087) | 0.136 | 0.136 | 3.82% |
中生北控生物科技(08247) | 1.700 | 1.790 | 3.47% |
中国金控(00875) | 2.910 | 3.300 | 3.12% |
谭仔国际(02217) | 3.630 | 3.780 | 2.44% |
竣球控股(01481) | 0.940 | 0.950 | 2.15% |
兴利(香港)控股(00396) | 0.245 | 0.245 | 2.08% |
创维集团(00751) | 5.160 | 5.440 | 2.06% |
九龙建业(00034) | 10.680 | 10.740 | 1.70% |
世界(集团)(00713) | 0.950 | 1.210 | 1.68% |
GX中国电车-U(09845) | 27.000 | 27.200 | 1.64% |
新秀丽(01910) | 18.300 | 18.740 | 1.52% |
飞达控股(01100) | 1.460 | 1.460 | 1.39% |
三星FANG-U(09814) | 3.044 | 3.044 | 1.33% |
文化传信(00343) | 0.850 | 0.860 | 1.18% |
XTR富时越南(03087) | 364.000 | 365.900 | 0.80% |
华夏纳指-U(09086) | 4.228 | 4.228 | 0.76% |
PP越南(02804) | 106.900 | 107.050 | 0.71% |
中国旺旺(00151) | 6.330 | 6.370 | 0.47% |
GX中国电车(02845) | 210.000 | 211.500 | 0.43% |
安硕中国国债(02829) | 61.640 | 61.680 | 0.33% |
南方政银国债(03199) | 125.200 | 125.250 | 0.20% |
南方政银国债-R(83199) | 102.800 | 102.950 | 0.19% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
F8企业(08347) | 0.048 | 0.036 | -35.71% |
三叶草生物-B(02197) | 9.200 | 8.800 | -27.99% |
丰德丽控股(00571) | 0.315 | 0.300 | -14.29% |
金石投资集团(00901) | 0.119 | 0.111 | -10.48% |
环联连讯(01473) | 0.355 | 0.315 | -10.00% |
腾盛博药-B(02137) | 18.000 | 17.300 | -9.80% |
未来世界控股(00572) | 0.080 | 0.076 | -9.52% |
鹰瞳科技-B(02251) | 61.800 | 59.500 | -9.16% |
新城市建设发展(00456) | 0.066 | 0.066 | -8.33% |
中国金融租赁(02312) | 0.260 | 0.231 | -7.60% |
PP中地美债-R(83001) | 209.000 | 211.750 | -7.37% |
中国奥园(03883) | 2.060 | 1.980 | -6.60% |
星岛(01105) | 0.540 | 0.540 | -5.26% |
药明巨诺-B(02126) | 11.500 | 11.080 | -4.97% |
辉煌明天(01351) | 0.790 | 0.770 | -4.94% |
嘉和生物-B(06998) | 8.520 | 8.350 | -4.90% |
永盛新材料(03608) | 1.100 | 1.050 | -4.55% |
枫叶教育(01317) | 1.090 | 1.070 | -4.46% |
创胜集团-B(06628) | 7.240 | 6.910 | -4.43% |
大成糖业(03889) | 0.099 | 0.092 | -4.17% |
联易融科技-W(09959) | 7.210 | 7.010 | -3.97% |
云想科技(02131) | 3.230 | 3.170 | -3.65% |
欧康维视生物-B(01477) | 14.940 | 14.840 | -3.51% |
南方医疗健康(03174) | 5.310 | 5.260 | -3.49% |
F山证铁矿石-U(09047) | 1.382 | 1.370 | -3.39% |
中国生物制药(01177) | 5.400 | 5.280 | -3.30% |
华科资本(01140) | 0.640 | 0.610 | -3.17% |
再鼎医药-SB(09688) | 656.000 | 649.000 | -3.13% |
华夏恒生生科-U(09069) | 2.326 | 2.326 | -3.08% |
雅生活服务(03319) | 21.000 | 20.450 | -3.08% |
健倍苗苗(02161) | 0.960 | 0.950 | -3.06% |
山东国信(01697) | 0.360 | 0.335 | -2.90% |
爱康医疗(01789) | 7.080 | 6.900 | -2.82% |
平安好医生(01833) | 30.000 | 29.450 | -2.81% |
华夏恒生生科(03069) | 18.050 | 17.880 | -2.77% |
PP中地美债(03001) | 254.000 | 253.850 | -2.74% |
领地控股(06999) | 4.960 | 4.850 | -2.61% |
蓝河控股(00498) | 0.238 | 0.228 | -2.56% |
康基医疗(09997) | 8.090 | 8.000 | -2.56% |
中国飞鹤(06186) | 11.860 | 11.660 | -2.51% |
光正教育(06068) | 1.210 | 1.200 | -2.44% |
宇华教育(06169) | 3.160 | 3.030 | -2.26% |
智纺国际控股(08521) | 0.133 | 0.133 | -2.21% |
维亚生物(01873) | 5.040 | 4.680 | -2.09% |
龙皇集团(08493) | 0.094 | 0.094 | -2.08% |
荣万家(02146) | 7.130 | 7.130 | -2.06% |
丽珠医药(01513) | 25.250 | 24.600 | -1.99% |
绿城服务(02869) | 7.210 | 6.890 | -1.99% |
建业实业(00216) | 1.500 | 1.490 | -1.97% |
久久王(01927) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
云游控股(00484) | 1.080 | 1.080 | -1.82% |
雅居乐集团(03383) | 5.260 | 5.150 | -1.72% |
PP中地美债-U(09001) | 32.700 | 33.100 | -1.63% |
巨腾国际(03336) | 1.270 | 1.250 | -1.57% |
心玮医疗-B(06609) | 72.950 | 70.300 | -1.54% |
华润医药(03320) | 3.540 | 3.450 | -1.43% |
北控城市资源(03718) | 0.720 | 0.700 | -1.41% |
金地商置(00535) | 0.730 | 0.720 | -1.37% |
美佳音控股(06939) | 1.260 | 1.260 | -1.33% |
阳光100中国(02608) | 0.410 | 0.410 | -1.20% |
心通医疗-B(02160) | 4.860 | 4.600 | -1.08% |
云锋金融(00376) | 1.920 | 1.900 | -1.04% |
明辉国际(03828) | 0.480 | 0.475 | -1.04% |
复星国际(00656) | 8.890 | 8.620 | -1.03% |
建业地产(00832) | 1.000 | 1.000 | -0.99% |
时代邻里(09928) | 3.320 | 3.250 | -0.91% |
中骏集团控股(01966) | 2.220 | 2.180 | -0.91% |
新城悦服务(01755) | 13.500 | 13.260 | -0.90% |
中梁控股(02772) | 3.420 | 3.390 | -0.88% |
李氏大药厂(00950) | 3.520 | 3.420 | -0.87% |
金隅集团(02009) | 1.210 | 1.210 | -0.82% |
威高股份(四百)(01066) | 11.700 | 11.580 | -0.69% |
阅文集团(00772) | 52.450 | 50.800 | -0.68% |
高鑫零售(06808) | 3.270 | 3.210 | -0.62% |
中联重科(01157) | 5.310 | 5.100 | -0.58% |
美臻集团(01825) | 0.176 | 0.170 | -0.58% |
深蓝科技控股(01950) | 0.192 | 0.184 | -0.54% |
深圳控股(00604) | 1.870 | 1.840 | -0.54% |
金辉控股(09993) | 3.730 | 3.680 | -0.54% |
祥生控股集团(02599) | 4.220 | 4.060 | -0.49% |
时代中国控股(01233) | 4.600 | 4.380 | -0.45% |
中国东方教育(00667) | 7.000 | 7.000 | -0.43% |
德信中国(02019) | 2.590 | 2.550 | -0.39% |
远洋服务(06677) | 3.790 | 3.730 | -0.37% |
中国燃气(00384) | 18.380 | 17.620 | -0.34% |
正荣地产(06158) | 3.680 | 3.550 | -0.28% |
XIGX标普(07322) | 5.905 | 5.900 | -0.25% |
移卡(09923) | 23.850 | 22.500 | -0.22% |
世茂集团(00813) | 9.660 | 9.420 | -0.21% |
电视广播(00511) | 5.900 | 5.760 | -0.17% |
朝聚眼科(02219) | 7.400 | 7.120 | -0.14% |
郑煤机(00564) | 7.440 | 7.220 | -0.14% |
H&H国际控股(01112) | 16.580 | 16.000 | -0.12% |
相关新闻: