(原标题:智通港股回购统计|11月8日)
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、旭日企业(00393)、亿胜生物科技(01061)、石四药集团(02005)、世茂集团(00813)、复星国际(00656)、康哲药业(00867)、易大宗(01733)、四环医药(00460)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、巨星医疗控股(02393)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、微盟集团(02013)、亚盛医药-B(06855)、中智全球(06819)、中国东方教育(00667)、港龙中国地产(06968)、建业新生活(09983)、新纽科技(09600)、世茂服务(00873)、清科创业(01945)、云顶新耀-B(01952)、德琪医药-B(06996)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年11月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为康哲药业(00867),回购数量181.50 万,回购金额2305.56 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
康哲药业(00867) | 181.50 万 | 2305.56 万 | 1043.40 万 | 0.422% |
中国东方教育(00667) | 155.85 万 | 1098.82 万 | 2501.80 万 | 1.136% |
四环医药(00460) | 679.10 万 | 1007.11 万 | 1.09 亿 | 1.150% |
石四药集团(02005) | 280.00 万 | 994.80 万 | 2008.20 万 | 0.663% |
复星国际(00656) | 100.00 万 | 877.67 万 | 5169.45 万 | 0.620% |
希慎兴业(00014) | 30.00 万 | 795.02 万 | 550.00 万 | 0.529% |
易大宗(01733) | 681.60 万 | 556.17 万 | 1.16 亿 | 3.847% |
和谐汽车(03836) | 135.05 万 | 505.64 万 | 1074.85 万 | 0.682% |
微盟集团(02013) | 49.10 万 | 497.07 万 | 3332.70 万 | 1.371% |
亚盛医药-B(06855) | 17.80 万 | 492.51 万 | 55.80 万 | 0.212% |
世茂集团(00813) | 50.00 万 | 484.00 万 | 500.00 万 | 0.141% |
联易融科技-W(09959) | 62.10 万 | 465.65 万 | 2341.40 万 | 1.034% |
云顶新耀-B(01952) | 11.15 万 | 420.67 万 | 161.55 万 | 0.540% |
世茂服务(00873) | 30.00 万 | 364.80 万 | 80.00 万 | 0.034% |
港龙中国地产(06968) | 80.30 万 | 336.64 万 | 80.30 万 | 0.049% |
第一太平(00142) | 80.00 万 | 240.43 万 | 2996.40 万 | 0.692% |
新纽科技(09600) | 80.00 万 | 170.58 万 | 258.56 万 | 0.323% |
巨星医疗控股(02393) | 149.25 万 | 155.60 万 | 1521.50 万 | 0.647% |
德琪医药-B(06996) | 10.00 万 | 106.05 万 | 231.60 万 | 0.345% |
建业新生活(09983) | 18.30 万 | 89.69 万 | 96.80 万 | 0.076% |
百融云-W(06608) | 4.90 万 | 58.27 万 | 681.15 万 | 1.375% |
中智全球(06819) | 6.45 万 | 44.11 万 | 102.55 万 | 0.220% |
映客(03700) | 27.80 万 | 40.57 万 | 1195.40 万 | 0.596% |
清科创业(01945) | 8.44 万 | 34.04 万 | 24.92 万 | 0.081% |
歌礼制药-B(01672) | 10.00 万 | 25.70 万 | 220.90 万 | 0.201% |
天福(06868) | 4.00 万 | 22.31 万 | 254.40 万 | 0.231% |
新鸿基公司(00086) | 4.90 万 | 19.56 万 | 636.40 万 | 0.321% |
旭日企业(00393) | 14.80 万 | 12.04 万 | 1175.20 万 | 0.761% |
亿胜生物科技(01061) | 1.60 万 | 8.42 万 | 90.40 万 | 0.157% |
相关新闻: