(原标题:智通港股回购统计|11月12日)
智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、数码通电讯(00315)、旭日企业(00393)、美瑞健康国际(02327)、四环医药(00460)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、巨星医疗控股(02393)、康臣药业(01681)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、歌礼制药-B(01672)、亚盛医药-B(06855)、中智全球(06819)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、百融云-W(06608)、康圣环球(09960)于2021年11月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为四环医药(00460),回购数量500.00 万,回购金额751.15 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
四环医药(00460) | 500.00 万 | 751.15 万 | 1.25 亿 | 1.324% |
康基医疗(09997) | 35.00 万 | 300.22 万 | 420.00 万 | 0.335% |
第一太平(00142) | 76.00 万 | 228.68 万 | 3193.60 万 | 0.737% |
亚盛医药-B(06855) | 7.68 万 | 217.49 万 | 114.17 万 | 0.433% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 180.66 万 | 392.21 万 | 1.130% |
日清食品(01475) | 29.20 万 | 164.52 万 | 773.90 万 | 0.721% |
百融云-W(06608) | 11.55 万 | 139.79 万 | 722.20 万 | 1.458% |
新纽科技(09600) | 60.00 万 | 133.71 万 | 618.56 万 | 0.773% |
美瑞健康国际(02327) | 271.20 万 | 121.48 万 | 5384.40 万 | 1.260% |
中智全球(06819) | 17.25 万 | 121.36 万 | 136.45 万 | 0.300% |
德琪医药-B(06996) | 10.00 万 | 105.84 万 | 280.60 万 | 0.418% |
和谐汽车(03836) | 12.25 万 | 47.85 万 | 1183.65 万 | 0.751% |
清科创业(01945) | 6.80 万 | 27.63 万 | 40.72 万 | 0.133% |
康圣环球(09960) | 5.90 万 | 27.56 万 | 16.85 万 | 0.019% |
数码通电讯(00315) | 5.50 万 | 23.53 万 | 45.50 万 | 0.041% |
歌礼制药-B(01672) | 5.00 万 | 14.15 万 | 261.40 万 | 0.238% |
旭日企业(00393) | 14.80 万 | 12.14 万 | 1232.40 万 | 0.799% |
康臣药业(01681) | 2.60 万 | 9.30 万 | 2.60 万 | 0.003% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.58 万 | 259.40 万 | 0.235% |
巨星医疗控股(02393) | 2500.00 | 2500.00 | 1746.25 万 | 0.743% |
相关新闻: