

(原标题:智通港股通活跃成交|11月2日)
智通财经APP获悉,2021年11月2日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、吉利汽车(00175)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.24 亿元、6.42 亿元、5.20 亿元;腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)、金斯瑞生物科技(01548) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.82 亿元、7.61 亿元、5.53 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 17.24 亿元 | +4.86 亿元 |
| 美团-W(03690) | 6.42 亿元 | -1.28 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 5.20 亿元 | -3.25 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 4.45 亿元 | +8609.27 万元 |
| 安踏体育(02020) | 4.37 亿元 | +1.55 亿元 |
| 建设银行(00939) | 4.23 亿元 | -1456.98 万元 |
| 中国移动(00941) | 4.00 亿元 | +6781.90 万元 |
| 药明生物(02269) | 3.78 亿元 | -1.34 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 3.19 亿元 | -2.42 亿元 |
| 时代电气(03898) | 3.03 亿元 | +1.96 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 9.82 亿元 | +3.21 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 7.61 亿元 | +6.68 亿元 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 5.53 亿元 | +4989.20 万元 |
| 美团-W(03690) | 5.05 亿元 | +3.07 亿元 |
| 药明生物(02269) | 4.77 亿元 | +7402.13 万元 |
| 建设银行(00939) | 4.37 亿元 | -6534.88 万元 |
| 东岳集团(00189) | 3.62 亿元 | -1.60 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 3.42 亿元 | +1.83 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 3.40 亿元 | +4262.14 万元 |
| 创维集团(00751) | 2.89 亿元 | +6255.16 万元 |










相关新闻:
