(原标题:智通港股通活跃成交|10月21日)
智通财经APP获悉,2021年10月21日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.78 亿元、8.77 亿元、6.03 亿元;美团-W(03690)、吉利汽车(00175)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为6.71 亿元、5.72 亿元、5.11 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.78 亿元 | -4.34 亿元 |
美团-W(03690) | 8.77 亿元 | +7385.51 万元 |
中国移动(00941) | 6.03 亿元 | +2.31 亿元 |
小米集团-W(01810) | 6.02 亿元 | -4606.44 万元 |
中国太保(02601) | 3.99 亿元 | +1.59 亿元 |
安踏体育(二百)(02020) | 3.48 亿元 | +5235.25 万元 |
融创中国(01918) | 3.02 亿元 | +3960.00 万元 |
中国人寿(02628) | 2.94 亿元 | +2.34 亿元 |
中国恒大(03333) | 2.68 亿元 | +1.11 亿元 |
建设银行(00939) | 2.54 亿元 | -2.14 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 6.71 亿元 | -6664.17 万元 |
吉利汽车(00175) | 5.72 亿元 | +1.94 亿元 |
腾讯控股(00700) | 5.11 亿元 | +1193.74 万元 |
香港交易所(00388) | 3.76 亿元 | -9184.51 万元 |
东岳集团(00189) | 3.62 亿元 | -1.13 亿元 |
快手-W(01024) | 3.50 亿元 | +3.18 亿元 |
中国移动(00941) | 3.47 亿元 | +1.30 亿元 |
JS环球生活(01691) | 2.80 亿元 | -6816.76 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.79 亿元 | +7986.79 万元 |
华润电力(00836) | 2.52 亿元 | +8151.20 万元 |
相关新闻: