(原标题:智通港股回购统计|10月12日)
智通财经APP数据显示,天安(00028)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、亚伦国际(00684)、民银资本(01141)、亿胜生物科技(01061)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、天福(06868)、巨星医疗控股(02393)、金邦达宝嘉(03315)、澳能建设(01183)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、歌礼制药-B(01672)、利特米(01936)、百融云-W(06608)于2021年10月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国燃气(00384),回购数量142.56 万,回购金额2936.18 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中国燃气(00384) | 142.56 万 | 2936.18 万 | 2847.90 万 | 0.510% |
中国旺旺(00151) | 105.90 万 | 613.36 万 | 5871.30 万 | 0.490% |
第一太平(00142) | 100.00 万 | 282.20 万 | 2564.00 万 | 0.592% |
网龙(00777) | 15.00 万 | 275.18 万 | 791.65 万 | 1.422% |
百融云-W(06608) | 16.35 万 | 213.13 万 | 481.80 万 | 0.973% |
新城悦服务(01755) | 12.20 万 | 201.76 万 | 334.90 万 | 0.384% |
天安(00028) | 35.90 万 | 161.55 万 | 3027.70 万 | 2.020% |
金邦达宝嘉(03315) | 74.40 万 | 126.05 万 | 436.70 万 | 0.520% |
澳能建设(01183) | 21.00 万 | 72.81 万 | 376.60 万 | 0.316% |
世纪城市国际(00355) | 110.00 万 | 48.41 万 | 8862.80 万 | 2.766% |
亚伦国际(00684) | 21.40 万 | 37.45 万 | 108.40 万 | 0.323% |
巨星医疗控股(02393) | 25.00 万 | 26.30 万 | 828.75 万 | 0.352% |
民银资本(01141) | 230.00 万 | 21.62 万 | 3.57 亿 | 0.749% |
映客(03700) | 14.70 万 | 21.45 万 | 980.70 万 | 0.489% |
旭日企业(00393) | 22.80 万 | 18.70 万 | 879.60 万 | 0.570% |
亿胜生物科技(01061) | 2.50 万 | 13.96 万 | 61.50 万 | 0.107% |
利特米(01936) | 15.00 万 | 11.11 万 | 2199.00 万 | 4.400% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.20 万 | 227.50 万 | 0.206% |
歌礼制药-B(01672) | 1.50 万 | 4.05 万 | 6.50 万 | 0.006% |
相关新闻: