(原标题:智通港股通活跃成交|10月11日)
智通财经APP获悉,2021年10月11日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、安踏体育(二百)(02020)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.45 亿元、15.96 亿元、7.77 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、东岳集团(00189) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.54 亿元、20.90 亿元、18.34 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 22.45 亿元 | -6.04 亿元 |
腾讯控股(00700) | 15.96 亿元 | +1.68 亿元 |
安踏体育(二百)(02020) | 7.77 亿元 | +2.08 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.70 亿元 | -2.08 亿元 |
华润电力(00836) | 4.44 亿元 | -1.22 亿元 |
中国平安(02318) | 4.34 亿元 | +1.88 亿元 |
中国电力(02380) | 4.29 亿元 | -1.39 亿元 |
小米集团-W(01810) | 3.33 亿元 | +1358.83 万元 |
中国人寿(02628) | 3.22 亿元 | +1.97 亿元 |
中国太保(02601) | 3.16 亿元 | -750.89 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.54 亿元 | +13.55 亿元 |
美团-W(03690) | 20.90 亿元 | +7.86 亿元 |
东岳集团(00189) | 18.34 亿元 | -6.38 亿元 |
华润电力(00836) | 4.56 亿元 | +1.79 亿元 |
药明生物(02269) | 4.28 亿元 | -1.32 亿元 |
安踏体育(二百)(02020) | 4.10 亿元 | -1.28 亿元 |
中广核新能源(01811) | 3.63 亿元 | -3213.69 万元 |
招商银行(03968) | 2.90 亿元 | +2.24 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.66 亿元 | +1.97 亿元 |
李宁(02331) | 2.55 亿元 | +3507.62 万元 |
相关新闻: