(原标题:智通港股52周新高、新低统计|10月7日)
智通财经APP数据显示,截止10月7日收盘,有35只股票创52周新高,其中御佳控股(03789)、亚洲速运(08620)、上海实业环境(00807)创高率位于前3位,分别为53.27%、16.75%、15.15%。另外有31只股票创52周新低,其中虎视传媒(01163)、当代置业(01107)、博尼控股(01906)创低率位于前三位,分别为-15.07%、-11.32%、-10.94%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
御佳控股(03789) | 0.236 | 0.305 | 53.27% |
亚洲速运(08620) | 0.200 | 0.230 | 16.75% |
上海实业环境(00807) | 1.790 | 1.900 | 15.15% |
滇池水务(03768) | 2.010 | 2.290 | 11.71% |
堡狮龙国际(00592) | 1.270 | 1.310 | 11.02% |
普甜食品(01699) | 0.187 | 0.210 | 10.53% |
中国投融资(01226) | 0.770 | 0.970 | 7.78% |
中国建筑国际(03311) | 8.240 | 8.290 | 7.52% |
大唐新能源(01798) | 4.140 | 4.200 | 6.33% |
伊泰煤炭(03948) | 7.310 | 7.790 | 5.84% |
国锐地产(00108) | 1.420 | 1.450 | 4.32% |
水发兴业能源(00750) | 2.810 | 2.910 | 4.30% |
万亚企业控股-新(08173) | 0.540 | 0.540 | 3.85% |
伟志控股(01305) | 0.760 | 0.850 | 3.66% |
中富资源(00274) | 0.455 | 0.455 | 3.41% |
中国光大水务(01857) | 2.140 | 2.230 | 3.24% |
康达环保(06136) | 1.000 | 1.060 | 2.91% |
中国基建投资(00600) | 0.060 | 0.071 | 2.90% |
京能清洁能源(00579) | 2.880 | 2.930 | 2.45% |
伟业控股(01570) | 4.200 | 4.200 | 2.44% |
大自然家居(02083) | 1.690 | 1.700 | 2.41% |
中发展控股(00475) | 1.160 | 1.310 | 2.34% |
海昌海洋公园(02255) | 2.510 | 2.550 | 1.59% |
沪港联合(01001) | 0.335 | 0.340 | 1.49% |
中国金典集团(08281) | 0.345 | 0.345 | 1.47% |
绿色动力环保(01330) | 5.200 | 5.360 | 1.13% |
北控水务集团(00371) | 3.540 | 3.600 | 1.12% |
中煤能源(01898) | 6.730 | 6.870 | 1.03% |
天津创业环保股份(01065) | 3.950 | 3.960 | 1.02% |
中广核新能源(01811) | 8.600 | 8.990 | 1.01% |
北京控股(00392) | 32.050 | 32.900 | 0.92% |
TL NATURAL GAS(08536) | 11.400 | 11.460 | 0.88% |
包浩斯国际(00483) | 1.200 | 1.230 | 0.82% |
尚晋国际控股(02528) | 1.400 | 1.410 | 0.71% |
华夏政银国债(02813) | 128.600 | 128.600 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
虎视传媒(01163) | 0.700 | 0.620 | -15.07% |
当代置业(01107) | 0.500 | 0.470 | -11.32% |
博尼控股(01906) | 0.310 | 0.285 | -10.94% |
信保环球控股(00723) | 0.018 | 0.017 | -10.53% |
中国华君(00377) | 3.010 | 3.000 | -9.09% |
现代中药集团(01643) | 0.720 | 0.650 | -8.45% |
官酝控股(08513) | 0.345 | 0.330 | -8.33% |
国茂控股(08428) | 0.108 | 0.100 | -6.54% |
同道猎聘(06100) | 10.680 | 9.620 | -6.42% |
建桥教育(01525) | 5.040 | 4.510 | -6.04% |
超人智能(08176) | 0.450 | 0.415 | -5.68% |
耀莱集团(00970) | 0.155 | 0.148 | -4.52% |
敏华控股(01999) | 10.460 | 9.710 | -4.24% |
星岛(01105) | 0.730 | 0.730 | -3.95% |
PP中地美债(03001) | 310.000 | 309.000 | -3.42% |
源想集团(08401) | 0.550 | 0.465 | -3.12% |
隆成金融(01225) | 0.036 | 0.032 | -3.03% |
倢冠控股(08606) | 0.138 | 0.115 | -2.54% |
黎氏企业(02266) | 0.415 | 0.400 | -2.44% |
嘉实ESG领-R(83108) | 9.430 | 9.305 | -2.36% |
港通控股(00032) | 10.300 | 10.000 | -1.77% |
国瑞置业(02329) | 0.300 | 0.280 | -1.75% |
澳门励骏(01680) | 0.840 | 0.800 | -1.23% |
联康生物科技集团(00690) | 0.091 | 0.090 | -1.10% |
万洲国际(00288) | 5.300 | 5.080 | -0.97% |
新高教集团(02001) | 3.370 | 3.150 | -0.94% |
中智药业(03737) | 1.140 | 1.090 | -0.91% |
友谊时光(06820) | 1.220 | 1.200 | -0.83% |
滔搏(06110) | 8.450 | 8.240 | -0.72% |
朝云集团(06601) | 3.830 | 3.800 | -0.52% |
CEC国际控股(00759) | 0.680 | 0.660 | -0.15% |
相关新闻: