

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|10月21日)
智通财经APP数据显示,截止10月21日收盘,有29只股票创52周新高,其中亚洲速运(08620)、正力控股(08283)、普汇中金国际(00997)创高率位于前3位,分别为45.28%、23.35%、12.50%。另外有33只股票创52周新低,其中家乡互动(03798)、纳尼亚集团(08607)、成实外教育(01565)创低率位于前三位,分别为-18.52%、-12.28%、-7.95%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 亚洲速运(08620) | 0.335 | 0.385 | 45.28% |
| 正力控股(08283) | 0.240 | 0.280 | 23.35% |
| 普汇中金国际(00997) | 0.700 | 0.720 | 12.50% |
| 中国核能科技(00611) | 1.030 | 1.060 | 9.28% |
| 兴科蓉医药(06833) | 0.790 | 0.800 | 8.11% |
| 首沣控股(01703) | 0.900 | 0.940 | 6.82% |
| 亚洲实业集团(01737) | 0.186 | 0.188 | 5.03% |
| 海纳星空科技(08297) | 1.890 | 1.890 | 5.00% |
| 赛晶科技(00580) | 4.810 | 4.970 | 4.85% |
| 顺腾国际控股(00932) | 0.395 | 0.440 | 3.53% |
| 新沣集团(01223) | 0.970 | 1.010 | 3.06% |
| 云顶香港(00678) | 0.740 | 0.760 | 2.70% |
| 仁恒实业控股(03628) | 0.235 | 0.236 | 2.61% |
| 东京中央拍卖(01939) | 0.690 | 0.800 | 2.56% |
| 大唐新能源(01798) | 4.040 | 4.410 | 2.56% |
| 中裕燃气(03633) | 7.450 | 7.460 | 2.05% |
| 美高域(01985) | 1.030 | 1.050 | 1.94% |
| 联泰控股(00311) | 0.450 | 0.455 | 1.11% |
| 永安(00289) | 18.480 | 18.500 | 1.09% |
| 中富资源(00274) | 0.490 | 0.500 | 1.01% |
| 佳源服务(01153) | 4.300 | 4.300 | 0.94% |
| GX中国电车-U(09845) | 24.600 | 25.520 | 0.87% |
| 远洋集团(03377) | 1.800 | 1.840 | 0.82% |
| FGX原油(03097) | 4.604 | 4.650 | 0.74% |
| F三星原油期(03175) | 5.600 | 5.650 | 0.62% |
| 三星FANG-U(09814) | 2.930 | 2.930 | 0.48% |
| 粤丰环保(01381) | 4.740 | 4.940 | 0.41% |
| 国际永胜集团(08441) | 0.750 | 0.780 | 0.26% |
| 新秀丽(01910) | 17.560 | 18.460 | 0.11% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 家乡互动(03798) | 1.540 | 1.540 | -18.52% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.155 | 0.150 | -12.28% |
| 成实外教育(01565) | 0.415 | 0.405 | -7.95% |
| 康诺亚-B(02162) | 40.700 | 39.650 | -5.60% |
| 巨腾国际(03336) | 1.270 | 1.270 | -5.22% |
| 联合能源集团(00467) | 0.760 | 0.750 | -5.06% |
| 中泛控股(00715) | 0.120 | 0.103 | -4.63% |
| 星岛(01105) | 0.640 | 0.630 | -4.55% |
| 长城汇理(08315) | 0.192 | 0.192 | -4.00% |
| 中国金融租赁(02312) | 0.290 | 0.250 | -3.85% |
| 中国燃气(00384) | 19.700 | 19.560 | -3.65% |
| 绿地香港(00337) | 1.700 | 1.700 | -3.41% |
| 阳光100中国(02608) | 0.440 | 0.430 | -3.37% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.140 | 3.090 | -2.83% |
| 弘阳地产(01996) | 2.110 | 2.110 | -2.76% |
| 中国恒泰集团(02011) | 2.290 | 2.170 | -2.69% |
| 大山教育(09986) | 0.455 | 0.370 | -2.63% |
| 胜龙国际(01182) | 0.410 | 0.400 | -2.44% |
| 云顶新耀-B(01952) | 44.000 | 42.000 | -2.21% |
| 太平洋酒吧(08432) | 0.055 | 0.050 | -1.96% |
| 中国海洋发展(08047) | 0.054 | 0.053 | -1.85% |
| 友谊时光(06820) | 1.160 | 1.160 | -1.69% |
| 纷美包装(00468) | 2.870 | 2.770 | -1.42% |
| COOL LINK(08491) | 0.720 | 0.710 | -1.39% |
| 豆盟科技(01917) | 0.092 | 0.089 | -1.11% |
| 禹洲集团(01628) | 0.940 | 0.920 | -1.08% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 1.010 | 1.000 | -0.99% |
| 谭仔国际(02217) | 2.580 | 2.570 | -0.77% |
| 创胜集团-B(06628) | 12.000 | 12.000 | -0.66% |
| 美亚控股(01116) | 0.163 | 0.156 | -0.64% |
| 深圳国际(00152) | 9.870 | 9.760 | -0.41% |
| 领悦服务集团(02165) | 4.090 | 4.080 | -0.24% |
| 爪哇控股(00251) | 5.860 | 5.700 | -0.18% |










相关新闻:
