(原标题:智通港股52周新高、新低统计|9月14日)
智通财经APP数据显示,截止9月14日收盘,有49只股票创52周新高,其中1957 & CO.(08495)、中国公共采购(01094)、新晨动力(01148)创高率位于前3位,分别为37.50%、21.87%、21.85%。另外有47只股票创52周新低,其中恒大汽车(00708)、冠均国际控股(01629)、恒大物业(06666)创低率位于前三位,分别为-26.00%、-15.31%、-11.50%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
1957 & CO.(08495) | 0.305 | 0.330 | 37.50% |
中国公共采购(01094) | 1.120 | 1.170 | 21.87% |
新晨动力(01148) | 1.330 | 1.450 | 21.85% |
元亨燃气(00332) | 0.600 | 0.760 | 20.63% |
宝申控股(08151) | 0.170 | 0.180 | 20.00% |
中铝国际(02068) | 2.190 | 2.450 | 18.36% |
智城发展控股(08268) | 0.750 | 0.770 | 13.24% |
中国秦发(00866) | 0.250 | 0.315 | 12.50% |
扬科集团(01460) | 0.880 | 0.900 | 12.50% |
重庆机电(02722) | 0.800 | 0.810 | 10.96% |
兖煤澳大利亚(03668) | 19.500 | 21.250 | 10.68% |
长城微光(08286) | 0.218 | 0.285 | 9.62% |
泸州银行(01983) | 2.700 | 3.060 | 9.60% |
益美国际控股(01870) | 0.910 | 0.930 | 8.14% |
上海实业环境(00807) | 1.370 | 1.490 | 7.97% |
中广核矿业(01164) | 1.250 | 1.310 | 4.80% |
华商国际海洋控股(00206) | 0.365 | 0.390 | 4.00% |
中信国际电讯(01883) | 2.730 | 2.770 | 3.94% |
亚美能源(02686) | 2.350 | 2.550 | 3.66% |
理文化工(00746) | 10.080 | 10.860 | 3.63% |
天津发展(00882) | 1.960 | 2.010 | 3.61% |
沪港联合(01001) | 0.310 | 0.335 | 3.08% |
安捷利实业(01639) | 1.390 | 1.520 | 2.70% |
包浩斯国际(00483) | 1.220 | 1.220 | 2.52% |
佳宁娜(00126) | 0.820 | 0.920 | 2.22% |
海昌海洋公园(02255) | 1.650 | 1.840 | 2.22% |
中国光大水务(01857) | 1.850 | 1.930 | 2.12% |
易大宗(01733) | 0.950 | 1.030 | 1.98% |
城建设计(01599) | 2.470 | 2.610 | 1.95% |
天德化工(00609) | 1.150 | 1.250 | 1.63% |
中信资源(01205) | 0.600 | 0.660 | 1.54% |
天津港发展(03382) | 0.710 | 0.730 | 1.53% |
中视金桥(00623) | 1.340 | 1.420 | 1.43% |
环球战略集团(08007) | 0.355 | 0.355 | 1.43% |
腾盛博药-B(02137) | 45.300 | 48.600 | 1.25% |
中石化冠德(00934) | 3.200 | 3.290 | 1.23% |
世纪睿科(01450) | 1.610 | 1.650 | 1.23% |
魏桥纺织(02698) | 3.130 | 3.290 | 0.92% |
中信股份(00267) | 9.720 | 10.180 | 0.89% |
光大环境(00257) | 6.180 | 6.450 | 0.78% |
绿色动力环保(01330) | 4.320 | 4.520 | 0.67% |
TL NATURAL GAS(08536) | 9.900 | 9.950 | 0.61% |
四川成渝高速公路(00107) | 1.910 | 1.950 | 0.52% |
伊泰煤炭(03948) | 6.250 | 6.430 | 0.47% |
荣威国际(03358) | 4.310 | 4.320 | 0.47% |
中广核电力(01816) | 2.140 | 2.250 | 0.45% |
中金优选一百(03093) | 13.960 | 14.210 | 0.42% |
聚利宝控股(08527) | 3.460 | 3.470 | 0.29% |
华夏政银国债(02813) | 128.350 | 128.500 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
恒大汽车(00708) | 3.880 | 3.700 | -26.00% |
冠均国际控股(01629) | 0.980 | 0.830 | -15.31% |
恒大物业(06666) | 4.030 | 4.000 | -11.50% |
CHESHI(01490) | 0.570 | 0.550 | -11.29% |
中国恒大(03333) | 2.970 | 2.960 | -10.84% |
宝新置地(00299) | 0.219 | 0.190 | -9.52% |
领地控股(06999) | 5.700 | 5.090 | -9.27% |
满地科技股份(01400) | 0.066 | 0.061 | -7.58% |
中策集团(00235) | 0.051 | 0.049 | -7.55% |
融创中国(01918) | 16.300 | 16.260 | -7.30% |
易居企业控股(02048) | 1.490 | 1.470 | -6.96% |
稻草熊娱乐(02125) | 3.790 | 3.670 | -5.90% |
远大住工(02163) | 9.500 | 9.270 | -5.02% |
天能动力(00819) | 9.250 | 9.190 | -4.07% |
华人置业(00127) | 2.440 | 2.410 | -3.60% |
时代邻里(09928) | 4.060 | 4.060 | -3.56% |
畅由联盟(01039) | 0.295 | 0.295 | -3.28% |
江南集团(01366) | 0.350 | 0.335 | -2.90% |
朝聚眼科(02219) | 9.890 | 9.140 | -2.87% |
先瑞达医疗-B(06669) | 16.400 | 16.240 | -2.64% |
朝云集团(06601) | 4.160 | 4.130 | -2.59% |
粤海置地(00124) | 0.810 | 0.780 | -2.50% |
宇华教育(06169) | 3.720 | 3.700 | -2.37% |
凯升控股(00102) | 0.480 | 0.470 | -2.08% |
雅高控股(03313) | 0.051 | 0.051 | -1.92% |
金轮天地控股(01232) | 0.285 | 0.285 | -1.72% |
成实外教育(01565) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
承达集团(01568) | 1.190 | 1.200 | -1.64% |
雅居乐集团(03383) | 7.290 | 7.210 | -1.64% |
花样年控股(01777) | 0.620 | 0.610 | -1.61% |
盈大地产(00432) | 0.640 | 0.630 | -1.56% |
华立大学集团(01756) | 1.280 | 1.280 | -1.54% |
H&H国际控股(01112) | 20.250 | 20.100 | -1.47% |
恒新丰控股(01920) | 0.073 | 0.071 | -1.39% |
宝胜国际(03813) | 1.450 | 1.440 | -1.37% |
高鑫零售(06808) | 3.760 | 3.750 | -1.32% |
盈利时(06838) | 1.200 | 1.170 | -1.27% |
汇财金融投资(08018) | 0.250 | 0.247 | -1.20% |
大湾区聚变力量(01189) | 0.166 | 0.166 | -1.19% |
联华超市(00980) | 0.880 | 0.880 | -1.12% |
迈博药业—B(02181) | 0.920 | 0.900 | -1.10% |
前海健康(00911) | 0.094 | 0.090 | -1.10% |
港通控股(00032) | 11.400 | 11.420 | -0.70% |
嘉华国际(00173) | 3.320 | 3.310 | -0.60% |
恒盛地产(00845) | 0.210 | 0.199 | -0.50% |
时代中国控股(01233) | 6.710 | 6.700 | -0.15% |
中国平安(02318) | 57.600 | 57.600 | -0.09% |
相关新闻: