

(原标题:智通港股回购统计|9月14日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、腾讯控股(00700)、合生创展集团(00754)、信义玻璃(00868)、恒安国际(01044)、美联集团(01200)、亿胜生物科技(01061)、复星国际(00656)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、康哲药业(00867)、天福(06868)、永达汽车(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、金邦达宝嘉(03315)、三生制药(01530)、日清食品(01475)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、利特米(01936)、宝龙商业(09909)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量846.00 万,回购金额1.99 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 846.00 万 | 1.99 亿 | 6202.96 万 | 0.250% | 
| 腾讯控股(00700) | 22.00 万 | 1.05 亿 | 287.18 万 | 0.030% | 
| 信义玻璃(00868) | 296.50 万 | 8501.38 万 | 2236.10 万 | 0.552% | 
| 三生制药(01530) | 655.00 万 | 5495.53 万 | 2693.40 万 | 1.060% | 
| 合生创展集团(00754) | 94.10 万 | 2786.76 万 | 531.68 万 | 0.244% | 
| 微盟集团(02013) | 166.00 万 | 1996.19 万 | 1022.60 万 | 0.421% | 
| 恒安国际(01044) | 40.00 万 | 1665.72 万 | 861.65 万 | 0.732% | 
| 永达汽车(03669) | 100.00 万 | 1192.25 万 | 100.00 万 | 0.051% | 
| 网龙(00777) | 47.80 万 | 889.12 万 | 363.40 万 | 0.653% | 
| 康哲药业(00867) | 59.00 万 | 873.06 万 | 498.80 万 | 0.202% | 
| 中国旺旺(00151) | 118.70 万 | 635.03 万 | 3587.80 万 | 0.299% | 
| 联易融科技-W(09959) | 48.50 万 | 496.05 万 | 1458.50 万 | 0.644% | 
| 中国燃气(00384) | 13.70 万 | 296.11 万 | 1263.12 万 | 0.226% | 
| DYNAM JAPAN(06889) | 35.54 万 | 282.68 万 | 1803.58 万 | 2.396% | 
| 新城悦服务(01755) | 13.70 万 | 231.09 万 | 13.70 万 | 0.016% | 
| 宝龙商业(09909) | 10.00 万 | 208.29 万 | 80.00 万 | 0.124% | 
| 复星国际(00656) | 20.00 万 | 199.95 万 | 1519.45 万 | 0.180% | 
| 新鸿基公司(00086) | 22.80 万 | 96.82 万 | 555.20 万 | 0.280% | 
| 金邦达宝嘉(03315) | 58.00 万 | 95.00 万 | 58.00 万 | 0.070% | 
| 日清食品(01475) | 15.00 万 | 85.92 万 | 77.70 万 | 0.072% | 
| 百融云-W(06608) | 5.65 万 | 84.30 万 | 310.75 万 | 0.627% | 
| 利特米(01936) | 80.00 万 | 79.29 万 | 1642.40 万 | 3.280% | 
| 世纪城市国际(00355) | 100.00 万 | 45.00 万 | 7214.00 万 | 2.250% | 
| 映客(03700) | 24.00 万 | 41.72 万 | 630.00 万 | 0.314% | 
| 旭日企业(00393) | 30.00 万 | 24.50 万 | 383.20 万 | 0.248% | 
| 亿胜生物科技(01061) | 2.00 万 | 12.56 万 | 19.10 万 | 0.033% | 
| 天福(06868) | 2.00 万 | 10.35 万 | 128.40 万 | 0.117% | 
| 美联集团(01200) | 6.60 万 | 9.60 万 | 6.60 万 | 0.009% | 
