(原标题:智通港股沽空统计|9月14日)
智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、丰盛控股(00607)、百胜中国-S(09987)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为54.38%、51.59%、50.73%。小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为12.64 亿元、10.63 亿元、7.51 亿元。莎莎国际(00178)、百胜中国-S(09987)、深圳国际(00152)的偏离值位居前三,分别为32.85%、29.41%、29.24%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 7903.84 万元 | 54.38% | 21.99% |
丰盛控股(00607) | 81.57 万元 | 51.59% | 22.94% |
百胜中国-S(09987) | 1084.37 万元 | 50.73% | 29.41% |
北京首都机场股份(00694) | 815.60 万元 | 50.56% | 20.10% |
周大福(01929) | 1510.79 万元 | 49.96% | 21.15% |
中国东方教育(00667) | 1149.34 万元 | 49.89% | 24.44% |
泰格医药(03347) | 5574.04 万元 | 49.07% | 18.29% |
深圳控股(00604) | 527.54 万元 | 47.33% | 17.49% |
石四药集团(02005) | 995.89 万元 | 47.29% | 25.71% |
正荣地产(06158) | 980.20 万元 | 45.24% | 14.46% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 12.64 亿元 | 33.10% | 13.85% |
美团-W(03690) | 10.63 亿元 | 17.40% | 4.97% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.51 亿元 | 18.11% | -6.34% |
腾讯控股(00700) | 6.03 亿元 | 4.55% | -2.13% |
中国银行(03988) | 4.92 亿元 | 34.55% | -1.24% |
京东集团-SW(09618) | 4.61 亿元 | 30.10% | -1.02% |
比亚迪股份(01211) | 4.60 亿元 | 26.04% | 3.74% |
友邦保险(01299) | 3.66 亿元 | 30.93% | 6.47% |
香港交易所(00388) | 3.56 亿元 | 18.79% | -5.52% |
银河娱乐(00027) | 3.10 亿元 | 31.57% | 15.33% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
莎莎国际(00178) | 604.40 万元 | 40.67% | 32.85% |
百胜中国-S(09987) | 1084.37 万元 | 50.73% | 29.41% |
深圳国际(00152) | 920.50 万元 | 37.37% | 29.24% |
华人置业(00127) | 58.14 万元 | 38.86% | 28.69% |
石四药集团(02005) | 995.89 万元 | 47.29% | 25.71% |
耐世特(01316) | 1326.76 万元 | 34.82% | 24.96% |
中国东方教育(00667) | 1149.34 万元 | 49.89% | 24.44% |
祖龙娱乐(09990) | 209.70 万元 | 39.28% | 24.44% |
浙商银行(02016) | 5.66 万元 | 32.72% | 23.61% |
众安在线(06060) | 7529.80 万元 | 39.58% | 23.53% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。