(原标题:智通港股52周新高、新低统计|9月13日)
智通财经APP数据显示,截止9月13日收盘,有66只股票创52周新高,其中西王特钢(01266)、新兴光学(00125)、中广核矿业(01164)创高率位于前3位,分别为34.62%、33.70%、27.55%。另外有38只股票创52周新低,其中德斯控股(08437)、海伦司(09869)、永盛新材料(03608)创低率位于前三位,分别为-43.24%、-11.74%、-11.20%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
西王特钢(01266) | 0.690 | 0.700 | 34.62% |
新兴光学(00125) | 1.470 | 2.400 | 33.70% |
中广核矿业(01164) | 1.250 | 1.250 | 27.55% |
新晨动力(01148) | 1.180 | 1.190 | 23.96% |
安捷利实业(01639) | 1.460 | 1.480 | 15.63% |
天德化工(00609) | 1.220 | 1.230 | 14.95% |
MONGOL MINING(00975) | 4.270 | 4.350 | 12.99% |
天利控股集团(00117) | 1.000 | 1.100 | 12.24% |
中信资源(01205) | 0.650 | 0.650 | 12.07% |
中国秦发(00866) | 0.280 | 0.280 | 12.00% |
理文化工(00746) | 10.080 | 10.480 | 11.37% |
海昌海洋公园(02255) | 1.780 | 1.800 | 11.11% |
中油燃气(00603) | 0.580 | 0.620 | 10.71% |
东光化工(01702) | 2.190 | 2.200 | 10.55% |
世纪睿科(01450) | 1.580 | 1.630 | 8.67% |
中视金桥(00623) | 1.380 | 1.400 | 6.87% |
俄铝(00486) | 7.800 | 7.880 | 6.63% |
中国光大水务(01857) | 1.870 | 1.890 | 5.59% |
瑞安房地产(00272) | 1.420 | 1.450 | 5.53% |
腾盛博药-B(02137) | 47.800 | 48.000 | 5.49% |
中国铝业(02600) | 7.210 | 7.490 | 5.49% |
扬科集团(01460) | 0.750 | 0.800 | 5.26% |
堡狮龙国际(00592) | 0.910 | 0.970 | 4.30% |
哈尔滨电气(01133) | 3.330 | 3.380 | 4.00% |
亚美能源(02686) | 2.400 | 2.460 | 3.80% |
中石化冠德(00934) | 3.240 | 3.250 | 3.50% |
中铝国际(02068) | 2.050 | 2.070 | 3.50% |
佳宁娜(00126) | 0.830 | 0.930 | 3.33% |
光大环境(00257) | 6.360 | 6.400 | 3.06% |
智城发展控股(08268) | 0.640 | 0.680 | 3.03% |
国际精密(00929) | 1.030 | 1.080 | 2.86% |
华商国际海洋控股(00206) | 0.360 | 0.375 | 2.74% |
中远海发(02866) | 1.890 | 1.920 | 2.51% |
中化化肥(00297) | 1.720 | 1.780 | 2.30% |
中广核电力(01816) | 2.230 | 2.240 | 2.28% |
兖煤澳大利亚(03668) | 19.360 | 19.200 | 2.24% |
中国心连心化肥(01866) | 7.250 | 7.350 | 2.23% |
上海实业环境(00807) | 1.350 | 1.380 | 2.22% |
魏桥纺织(02698) | 3.260 | 3.260 | 2.19% |
南方中证五百-R(83005) | 21.240 | 21.240 | 2.12% |
TL NATURAL GAS(08536) | 9.890 | 9.890 | 2.06% |
绿色动力环保(01330) | 4.460 | 4.490 | 2.05% |
天津发展(00882) | 1.930 | 1.940 | 2.00% |
力量能源(01277) | 0.790 | 0.820 | 1.86% |
紫元元(08223) | 2.190 | 2.200 | 1.85% |
星宇控股(02346) | 4.750 | 4.950 | 1.85% |
栢能集团(01263) | 10.280 | 11.160 | 1.82% |
恒泰裕集团(08081) | 0.165 | 0.169 | 1.81% |
兖州煤业股份(01171) | 17.000 | 17.360 | 1.76% |
包浩斯国际(00483) | 1.190 | 1.190 | 1.71% |
元亨燃气(00332) | 0.570 | 0.630 | 1.61% |
卜蜂国际(00043) | 1.010 | 1.020 | 1.59% |
齐合环保(00976) | 1.140 | 1.310 | 1.55% |
南戈壁-S(01878) | 2.120 | 2.180 | 1.40% |
益美国际控股(01870) | 0.850 | 0.860 | 1.18% |
中国财险(02328) | 7.580 | 7.640 | 0.92% |
招商局商业房托(01503) | 2.950 | 2.960 | 0.82% |
西部水泥(02233) | 1.450 | 1.500 | 0.67% |
华夏日股对冲(03160) | 14.440 | 14.460 | 0.63% |
中煤能源(01898) | 6.320 | 6.380 | 0.47% |
聚利宝控股(08527) | 3.450 | 3.460 | 0.29% |
重庆机电(02722) | 0.710 | 0.730 | 0.27% |
华夏政银国债(02813) | 128.100 | 128.450 | 0.27% |
南方中证五百(03005) | 25.400 | 25.460 | 0.24% |
A工银中金美(03011) | 8,004.200 | 8,003.250 | 0.07% |
嘉里物流(00636) | 26.900 | 26.950 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
德斯控股(08437) | 0.151 | 0.105 | -43.24% |
海伦司(09869) | 22.000 | 20.300 | -11.74% |
永盛新材料(03608) | 1.280 | 1.110 | -11.20% |
稻草熊娱乐(02125) | 4.000 | 3.900 | -8.45% |
世纪阳光(00509) | 0.041 | 0.035 | -7.89% |
华泰瑞银(08006) | 0.066 | 0.066 | -7.04% |
恒嘉融资租赁(00379) | 0.110 | 0.104 | -6.31% |
华人置业(00127) | 2.540 | 2.500 | -5.66% |
易居企业控股(02048) | 1.600 | 1.580 | -5.39% |
大丰港(08310) | 0.100 | 0.100 | -4.76% |
蓝港互动(08267) | 0.315 | 0.305 | -4.69% |
高鑫零售(06808) | 3.810 | 3.800 | -4.28% |
雅仕维(01993) | 1.250 | 1.250 | -3.85% |
康德莱医械(01501) | 24.300 | 24.100 | -3.60% |
禹洲集团(01628) | 1.300 | 1.290 | -3.01% |
H&H国际控股(01112) | 20.550 | 20.400 | -2.86% |
天能动力(00819) | 9.700 | 9.580 | -2.74% |
朝云集团(06601) | 4.300 | 4.240 | -2.30% |
华立大学集团(01756) | 1.310 | 1.300 | -2.26% |
联华超市(00980) | 0.900 | 0.890 | -2.20% |
远大住工(02163) | 9.990 | 9.760 | -1.91% |
先瑞达医疗-B(06669) | 16.720 | 16.680 | -1.88% |
中策集团(00235) | 0.054 | 0.053 | -1.85% |
PF GROUP(08221) | 0.055 | 0.055 | -1.79% |
香港华人有限公司(00655) | 0.610 | 0.560 | -1.75% |
畅由联盟(01039) | 0.305 | 0.305 | -1.61% |
CHESHI(01490) | 0.640 | 0.620 | -1.59% |
恒新丰控股(01920) | 0.074 | 0.072 | -1.37% |
宇华教育(06169) | 3.960 | 3.790 | -1.04% |
百威亚太(01876) | 18.560 | 18.360 | -0.97% |
PP科创50-R(83151) | 8.900 | 8.895 | -0.95% |
中国华君(00377) | 4.200 | 4.200 | -0.94% |
PP科创50-U(09151) | 1.378 | 1.378 | -0.86% |
承达集团(01568) | 1.220 | 1.220 | -0.81% |
宝胜国际(03813) | 1.470 | 1.460 | -0.68% |
永旺(00984) | 1.530 | 1.490 | -0.67% |
复宏汉霖(02696) | 27.100 | 26.200 | -0.57% |
FI富邦台湾(07332) | 7.120 | 7.120 | -0.14% |
相关新闻: