(原标题:智通港股通持股解析|9月13日)
智通财经APP获悉,根据2021年9月10日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为64.92%、56.46%、48.39%。此外,腾讯控股(00700)、万洲国际(00288)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+28.42亿元、+22.66亿元、+14.15亿元;金蝶国际(00268)、比亚迪股份(01211)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.18亿元、-5.14亿元、-4.60亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.92% |
东方证券(03958) | 5.80亿股 | 56.46% |
长城汽车(02333) | 15.00亿股 | 48.39% |
保利物业(06049) | 0.73亿股 | 47.74% |
天津创业环保股份(01065) | 1.54亿股 | 45.39% |
绿色动力环保(01330) | 1.79亿股 | 44.18% |
华能国际电力股份(00902) | 20.26亿股 | 43.09% |
华电国际电力股份(01071) | 7.20亿股 | 41.89% |
中州证券(01375) | 4.83亿股 | 40.43% |
广发証券(01776) | 6.42亿股 | 37.70% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.35% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.94亿股 | 34.57% |
上海电气(02727) | 9.84亿股 | 33.63% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.35亿股 | 33.29% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.30亿股 | 33.26% |
东江环保(00895) | 0.66亿股 | 33.08% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
中车时代电气(03898) | 1.75亿股 | 31.95% |
首控集团(新)(01269) | 3.64亿股 | 31.78% |
白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.37% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +28.42亿元 | +580.07万股 |
万洲国际(00288) | +22.66亿元 | +37897.19万股 |
美团-W(03690) | +14.15亿元 | +545.30万股 |
快手-W(01024) | +11.71亿元 | +1202.10万股 |
华润电力(00836) | +6.77亿元 | +3350.80万股 |
中国神华(01088) | +6.46亿元 | +3512.75万股 |
中国移动(00941) | +5.28亿元 | +1082.65万股 |
中国电力(02380) | +5.17亿元 | +15613.43万股 |
药明生物(02269) | +5.00亿元 | +421.37万股 |
龙源电力(00916) | +4.08亿元 | +2425.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
金蝶国际(00268) | -5.18亿元 | -1961.00万股 |
比亚迪股份(01211) | -5.14亿元 | -196.35万股 |
中芯国际(00981) | -4.60亿元 | -1950.77万股 |
长城汽车(02333) | -4.07亿元 | -1233.65万股 |
安踏体育(02020) | -3.94亿元 | -236.31万股 |
海尔智家(06690) | -3.80亿元 | -1256.46万股 |
小米集团-W(01810) | -3.46亿元 | -1435.70万股 |
碧桂园服务(06098) | -3.22亿元 | -529.90万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.00亿元 | -128.86万股 |
中国平安(02318) | -2.74亿元 | -455.95万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻: