

(原标题:智通港股通持股解析|9月21日)
智通财经APP获悉,根据2021年9月20日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为65.12%、55.83%、48.52%。此外,腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、东岳集团(00189)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.21亿元、+6.47亿元、+6.10亿元;比亚迪股份(01211)、青岛啤酒股份(00168)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.45亿元、-4.18亿元、-3.27亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.12% |
| 东方证券(03958) | 5.74亿股 | 55.83% |
| 长城汽车(02333) | 15.04亿股 | 48.52% |
| 保利物业(06049) | 0.73亿股 | 47.43% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.55亿股 | 45.45% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.75亿股 | 43.27% |
| 华能国际电力股份(00902) | 19.96亿股 | 42.45% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.13亿股 | 41.52% |
| 中州证券(01375) | 4.81亿股 | 40.26% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.53% |
| 广发証券(01776) | 6.39亿股 | 37.53% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.02亿股 | 34.99% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.82亿股 | 34.36% |
| 上海电气(02727) | 9.79亿股 | 33.48% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.36亿股 | 33.38% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.30亿股 | 33.22% |
| 东江环保(00895) | 0.66亿股 | 33.15% |
| 中广核电力(01816) | 36.74亿股 | 32.90% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 东岳集团(00189) | 7.19亿股 | 31.87% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +12.21亿元 | +268.86万股 |
| 香港交易所(00388) | +6.47亿元 | +135.04万股 |
| 东岳集团(00189) | +6.10亿元 | +2736.50万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +2.71亿元 | +3461.10万股 |
| 中国神华(01088) | +2.52亿元 | +1477.30万股 |
| 开拓药业-B(09939) | +1.42亿元 | +198.25万股 |
| 中国恆大(03333) | +1.37亿元 | +5992.70万股 |
| 华润置地(01109) | +0.98亿元 | +353.60万股 |
| 中国太保(02601) | +0.90亿元 | +404.32万股 |
| 信达生物(01801) | +0.89亿元 | +128.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | -4.45亿元 | -182.50万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | -4.18亿元 | -694.97万股 |
| 李寧(02331) | -3.27亿元 | -339.33万股 |
| 银河娱乐(00027) | -3.14亿元 | -777.89万股 |
| 海尔智家(06690) | -2.29亿元 | -851.24万股 |
| 小米集团-W(01810) | -2.21亿元 | -968.10万股 |
| 建设银行(00939) | -2.04亿元 | -3757.10万股 |
| 华润电力(00836) | -1.79亿元 | -930.98万股 |
| 金蝶国际(00268) | -1.63亿元 | -672.80万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -1.52亿元 | -337.74万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻:
