(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|9月9日)
智通财经APP数据显示,9月6日,万洲国际(00288)、腾讯控股(00700)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入23.07 亿、9.33 亿、4.18 亿
金蝶国际(00268)、中国平安(02318)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.85 亿、-2.74 亿、-2.41 亿
在净流入比方面,万洲国际(00288)、安德利果汁(02218)、红星美凯龙(01528)以3870.03%、63.64%、58.37%位列市场前三。
在净流出比方面,中国通号(03969)、金蝶国际(00268)、中教控股(00839)以-69.09%、-68.35%、-62.42%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
万洲国际(00288) | 23.07 亿 | 3870.03% | 6.140(+0.49%) |
腾讯控股(00700) | 9.33 亿 | 6.96% | 505.000(+3.48%) |
药明生物(02269) | 4.18 亿 | 21.41% | 120.300(+3.89%) |
海螺水泥(00914) | 3.11 亿 | 26.76% | 48.450(+4.64%) |
中国神华(01088) | 2.70 亿 | 37.79% | 17.780(+3.13%) |
美团-W(03690) | 2.65 亿 | 4.64% | 247.400(+1.06%) |
中金公司(03908) | 2.53 亿 | 45.13% | 21.850(+5.30%) |
广汽集团(02238) | 2.08 亿 | 20.86% | 8.790(+7.20%) |
中国移动(00941) | 1.81 亿 | 20.48% | 49.100(+1.76%) |
中国电力(02380) | 1.65 亿 | 32.15% | 3.270(-3.82%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
金蝶国际(00268) | -3.85 亿 | -68.35% | 27.900(-0.89%) |
中国平安(02318) | -2.74 亿 | -12.61% | 60.750(+0.66%) |
安踏体育(02020) | -2.41 亿 | -22.96% | 156.900(-1.81%) |
中芯国际(00981) | -1.89 亿 | -17.54% | 23.950(-0.42%) |
长城汽车(02333) | -1.61 亿 | -23.26% | 33.600(+1.05%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.51 亿 | -15.49% | 234.400(-1.26%) |
紫金矿业(02899) | -1.37 亿 | -31.20% | 11.120(+1.09%) |
东岳集团(00189) | -1.31 亿 | -7.66% | 24.500(-8.07%) |
信义光能(00968) | -1.28 亿 | -25.85% | 18.060(-0.88%) |
香港交易所(00388) | -1.21 亿 | -5.07% | 498.000(+2.13%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
万洲国际(00288) | 3870.03% | 23.07 亿 | 6.140(+0.49%) |
安德利果汁(02218) | 63.64% | 1.99 万 | 5.720(+1.06%) |
红星美凯龙(01528) | 58.37% | 131.32 万 | 5.000(+0.60%) |
华夏视听教育(01981) | 57.51% | 406.41 万 | 3.200(-5.04%) |
卓越商企服务(06989) | 56.01% | 488.67 万 | 6.640(+2.00%) |
易居企业控股(02048) | 50.53% | 738.88 万 | 1.930(-2.03%) |
庄园牧场(01533) | 50.00% | 3.97 万 | 6.590(+0.46%) |
中国信达(01359) | 49.55% | 1895.28 万 | 1.440(0.00%) |
上海医药(02607) | 48.79% | 6505.74 万 | 16.560(+5.61%) |
中国财险(02328) | 46.28% | 1.49 亿 | 7.340(+3.23%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国通号(03969) | -69.09% | -2274.50 万 | 3.040(+1.33%) |
金蝶国际(00268) | -68.35% | -3.85 亿 | 27.900(-0.89%) |
中教控股(00839) | -62.42% | -5224.44 万 | 14.500(-0.55%) |
深圳高速公路股份(00548) | -47.81% | -709.72 万 | 7.570(+0.93%) |
中兴通讯(00763) | -47.73% | -7664.94 万 | 26.750(+2.88%) |
合景悠活(03913) | -45.06% | -890.92 万 | 6.270(-0.32%) |
中国燃气(00384) | -42.54% | -7623.77 万 | 22.700(-1.52%) |
国联证券(01456) | -39.64% | -228.36 万 | 3.800(+1.88%) |
康师傅控股(00322) | -37.18% | -1426.50 万 | 13.960(+0.29%) |
ASM PACIFIC(00522) | -36.68% | -3667.20 万 | 92.500(-3.44%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: