(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|9月6日)
智通财经APP数据显示,9月1日,腾讯控股(00700)、东岳集团(00189)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.76 亿、10.96 亿、3.42 亿
舜宇光学科技(02382)、安踏体育(02020)、赣锋锂业(01772)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.61 亿、-3.34 亿、-2.12 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、保利置业集团(00119)、中州证券(01375)以61.25%、60.86%、51.76%位列市场前三。
在净流出比方面,中国宏泰发展(06166)、福寿园(01448)、敏华控股(01999)以-81.25%、-58.46%、-54.97%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.76 亿 | 6.84% | 488.400(+1.50%) |
东岳集团(00189) | 10.96 亿 | 33.91% | 25.050(-6.53%) |
中国移动(00941) | 3.42 亿 | 28.04% | 48.000(+1.80%) |
吉利汽车(00175) | 1.71 亿 | 13.22% | 27.600(-1.78%) |
华润啤酒(00291) | 1.67 亿 | 27.48% | 65.000(+1.56%) |
首钢资源(00639) | 1.23 亿 | 35.02% | 2.600(+4.00%) |
华润电力(00836) | 1.13 亿 | 22.35% | 18.500(-3.24%) |
海螺水泥(00914) | 9617.35 万 | 10.27% | 44.350(+5.34%) |
华润置地(01109) | 8596.09 万 | 20.29% | 29.200(+0.86%) |
中远海控(01919) | 6578.87 万 | 7.01% | 14.120(-3.95%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
舜宇光学科技(02382) | -3.61 亿 | -20.63% | 234.200(-0.43%) |
安踏体育(02020) | -3.34 亿 | -26.06% | 162.500(+1.56%) |
赣锋锂业(01772) | -2.12 亿 | -14.39% | 168.900(-5.75%) |
申洲国际(02313) | -2.05 亿 | -23.31% | 169.000(-0.35%) |
中芯国际(00981) | -1.81 亿 | -21.30% | 23.950(+0.63%) |
友邦保险(01299) | -1.60 亿 | -8.29% | 93.800(+0.91%) |
敏华控股(01999) | -1.54 亿 | -54.97% | 14.940(+2.75%) |
紫金矿业(02899) | -1.45 亿 | -25.93% | 10.680(-3.61%) |
金蝶国际(00268) | -1.41 亿 | -37.18% | 28.050(-0.88%) |
蒙牛乳业(02319) | -1.37 亿 | -35.50% | 46.150(-1.28%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 61.25% | 114.98 万 | 3.240(+0.93%) |
保利置业集团(00119) | 60.86% | 1411.91 万 | 2.080(+0.97%) |
中州证券(01375) | 51.76% | 1413.07 万 | 1.450(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 49.72% | 57.80 万 | 3.240(0.00%) |
中教控股(00839) | 48.57% | 3202.00 万 | 15.120(+3.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 43.08% | 188.19 万 | 4.820(+1.05%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 39.68% | 1402.88 万 | 8.010(-0.74%) |
中国东方航空股份(00670) | 37.73% | 987.50 万 | 3.080(+3.36%) |
招金矿业(01818) | 37.13% | 1485.74 万 | 6.330(-0.47%) |
神州控股(00861) | 35.68% | 205.58 万 | 4.770(-1.65%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国宏泰发展(06166) | -81.25% | -59.62 万 | 2.560(0.00%) |
福寿园(01448) | -58.46% | -2287.71 万 | 7.070(+0.86%) |
敏华控股(01999) | -54.97% | -1.54 亿 | 14.940(+2.75%) |
金地商置(00535) | -52.95% | -636.28 万 | 0.870(0.00%) |
北京控股(00392) | -51.32% | -7554.63 万 | 28.050(+4.66%) |
枫叶教育(01317) | -51.29% | -709.90 万 | 1.600(+1.91%) |
石四药集团(02005) | -49.13% | -2665.37 万 | 4.600(-4.96%) |
同道猎聘(06100) | -45.60% | -15.91 万 | 14.020(+1.74%) |
宇华教育(06169) | -45.06% | -3201.68 万 | 4.230(+1.93%) |
天立教育(01773) | -43.66% | -1248.92 万 | 2.200(+9.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: