(原标题:智通港股回购统计|9月3日)
智通财经APP数据显示,长和(00001)、新鸿基公司(00086)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、亚伦国际(00684)、腾讯控股(00700)、合生创展集团(00754)、复星国际(00656)、中国旺旺(00151)、康哲药业(00867)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、三生制药(01530)、IMAX CHINA(01970)、碧桂园服务(06098)、ESR(01821)、云想科技(02131)、百融云-W(06608)于2021年9月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量21.00 万,回购金额1.04 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.00 万 | 1.04 亿 | 175.26 万 | 0.018% |
三生制药(01530) | 550.00 万 | 4692.17 万 | 1360.00 万 | 0.530% |
碧桂园服务(06098) | 37.30 万 | 2310.93 万 | 981.00 万 | 0.319% |
合生创展集团(00754) | 61.35 万 | 1928.38 万 | 132.24 万 | 0.061% |
长和(00001) | 32.00 万 | 1821.60 万 | 1618.85 万 | 0.420% |
中国旺旺(00151) | 296.70 万 | 1598.42 万 | 2769.10 万 | 0.231% |
康哲药业(00867) | 99.20 万 | 1489.92 万 | 318.20 万 | 0.129% |
ESR(01821) | 61.44 万 | 1458.19 万 | 729.56 万 | 0.238% |
复星国际(00656) | 50.00 万 | 517.29 万 | 1499.45 万 | 0.180% |
百融云-W(06608) | 24.55 万 | 311.09 万 | 274.85 万 | 0.555% |
DYNAM JAPAN(06889) | 35.00 万 | 267.51 万 | 1539.86 万 | 2.046% |
中国燃气(00384) | 11.16 万 | 250.23 万 | 843.16 万 | 0.151% |
IMAX CHINA(01970) | 14.76 万 | 168.43 万 | 279.11 万 | 0.800% |
云想科技(02131) | 38.60 万 | 166.84 万 | 329.20 万 | 0.411% |
新鸿基公司(00086) | 23.60 万 | 99.92 万 | 368.50 万 | 0.186% |
亚伦国际(00684) | 10.00 万 | 18.55 万 | 66.80 万 | 0.199% |
旭日企业(00393) | 20.00 万 | 16.41 万 | 195.20 万 | 0.126% |
天福(06868) | 2.00 万 | 10.50 万 | 112.10 万 | 0.102% |
世纪城市国际(00355) | 20.00 万 | 8.90 万 | 5414.00 万 | 1.690% |
相关新闻: