(原标题:智通港股回购统计|9月2日)
智通财经APP数据显示,长和(00001)、新鸿基公司(00086)、南洋集团(00212)、乐声电子(00213)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、腾讯控股(00700)、合生创展集团(00754)、万亚企业控股(08173)、晨讯科技(02000)、中国旺旺(00151)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、三生制药(01530)、彩客化学(01986)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、碧桂园服务(06098)、ESR(01821)、百融云-W(06608)于2021年9月1日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量21.00 万,回购金额1.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.00 万 | 1.02 亿 | 154.26 万 | 0.016% |
三生制药(01530) | 365.00 万 | 3123.03 万 | 810.00 万 | 0.320% |
中国燃气(00384) | 117.32 万 | 2623.10 万 | 832.00 万 | 0.149% |
碧桂园服务(06098) | 41.50 万 | 2512.97 万 | 943.70 万 | 0.307% |
长和(00001) | 25.00 万 | 1423.10 万 | 1586.85 万 | 0.411% |
ESR(01821) | 57.62 万 | 1382.45 万 | 668.12 万 | 0.218% |
DYNAM JAPAN(06889) | 40.00 万 | 306.85 万 | 1504.86 万 | 1.999% |
中国旺旺(00151) | 39.90 万 | 209.25 万 | 2472.40 万 | 0.206% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 170.35 万 | 264.35 万 | 0.760% |
新鸿基公司(00086) | 37.90 万 | 163.48 万 | 344.90 万 | 0.174% |
百融云-W(06608) | 10.90 万 | 131.67 万 | 250.30 万 | 0.505% |
南洋集团(00212) | 2.70 万 | 105.30 万 | 11.25 万 | 0.330% |
合生创展集团(00754) | 2.77 万 | 85.59 万 | 70.89 万 | 0.033% |
晨讯科技(02000) | 163.40 万 | 62.88 万 | 992.00 万 | 0.420% |
旭日企业(00393) | 54.80 万 | 44.41 万 | 175.20 万 | 0.114% |
日清食品(01475) | 7.50 万 | 40.96 万 | 24.70 万 | 0.023% |
乐声电子(00213) | 20.00 万 | 20.80 万 | 64.20 万 | 0.066% |
彩客化学(01986) | 12.00 万 | 17.76 万 | 403.35 万 | 0.390% |
天福(06868) | 2.00 万 | 10.60 万 | 110.10 万 | 0.100% |
世纪城市国际(00355) | 21.60 万 | 9.59 万 | 5394.00 万 | 1.684% |
万亚企业控股(08173) | 4.00 万 | 1680.00 | 156.00 万 | 0.140% |
相关新闻: